Кіровоградська область
| Площа території | 24,6 тис. кв. км | 
| Чисельність наявного населення на 01.01.2022 | 903,7 тис. осіб | 
| Частка міського населення | 63,7 % | 
| Обласний центр | Кропивницький | 
| Адміністративний устрій | |
| 4 | райони | 
| 49 | територіальних громад | 
| 12 | міст | 
| 27 | селищ міського типу | 
| 990 | сільський населенй пункт | 
| Райони області | Чисельність наявного населення на 01.01.2022, тис. осіб | 
| Голованівський | 118,8 | 
| Кропивницький | 429,6 | 
| Новоукраїнський | 135,8 | 
| Олександрійський | 219,5 | 
