Оборот роздрібної торгівлі

2017 2018 2019 2020
у % до попереднього року
Україна 106,5 106,2 110,3 107,6
Автономна Республіка Крим ... ... ... ...
Вінницька 106,1 112,9 119,1 102,3
Волинська 92,5 102,5 112,4 110,8
Дніпропетровська 106,8 108,0 112,7 110,3
Донецька 102,7 115,8 110,9 103,2
Житомирська 107,3 110,2 104,0 106,2
Закарпатська 109,0 110,9 100,9 94,7
Запорізька 105,5 105,0 110,2 114,6
Івано-Франківська 106,8 112,6 109,4 104,5
Київська 107,1 108,0 120,6 116,3
Кіровоградська 103,6 99,9 111,7 111,3
Луганська 98,4 127,8 119,2 104,7
Львівська 112,5 105,3 107,8 103,3
Миколаївська 105,1 108,1 106,2 103,8
Одеська 108,2 103,4 111,0 106,2
Полтавська 110,0 112,3 103,6 112,2
Рівненська 98,6 109,3 111,3 103,2
Сумська 105,5 108,8 102,2 105,1
Тернопільська 99,2 110,6 117,1 109,7
Харківська 107,0 101,7 105,5 103,6
Херсонська 104,7 104,8 102,3 105,3
Хмельницька 105,0 101,3 111,5 111,7
Черкаська 106,6 107,3 115,0 106,0
Чернівецька 104,5 105,2 95,3 103,1
Чернігівська 105,3 103,3 101,4 112,4
м.Київ 105,9 103,4 114,2 108,7
м.Севастополь ... ... ... ...
Міжобласні порівняння Завантажити