Exports of goods

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
in % to the previous year
Ukraine 133,0 100,6 92,0 86,5 70,7 95,4 119,0 109,4 105,7 98,3
Autonomous Republic of Crimea 120,0 131,8 102,7 ... ... ... ... ... ... ...
Vinnytsia Oblast 116,8 98,6 104,1 109,3 114,1 116,1 123,9 117,4 101,8 94,7
Volyn Oblast 148,7 93,7 103,8 109,0 92,2 96,9 112,7 104,5 96,4 92,6
Dnipropetrovsk Oblast 129,4 97,7 96,7 89,5 73,0 91,7 120,3 109,5 102,4 96,0
Donetsk Oblast 131,0 82,9 87,1 67,7 44,0 92,8 129,2 109,3 95,6 85,0
Zhytomyr Oblast 130,8 106,7 110,2 109,6 66,4 109,8 121,7 112,2 108,6 94,7
Zakarpattia Oblast 120,8 99,1 93,8 106,4 79,1 110,7 119,4 114,7 89,8 90,6
Zaporizhia Oblast 129,7 96,2 92,1 101,4 78,6 78,2 130,0 113,3 91,2 94,9
Ivano-Frankivsk Oblast 185,6 87,2 57,4 103,4 76,5 153,8 116,0 131,0 104,6 83,1
Kyiv Oblast 130,3 117,0 99,4 93,9 91,3 100,9 102,5 106,2 105,0 101,0
Kirovohrad Oblast 131,6 142,6 135,6 95,7 49,5 105,1 97,2 125,5 135,5 129,1
Luhansk Oblast 195,7 64,5 84,5 53,7 13,6 169,0 53,7 86,8 75,3 84,8
Lviv Oblast 123,4 111,8 96,1 101,1 92,4 105,7 124,3 119,6 116,2 105,5
Mykolaiv Oblast 103,6 143,3 91,7 84,5 87,2 104,0 114,1 111,2 101,9 104,5
Odesa Oblast 91,5 117,1 90,3 109,3 97,1 88,0 119,3 92,0 83,0 98,3
Poltava Oblast 151,2 101,4 78,0 80,0 69,7 97,0 129,8 102,2 110,3 110,2
Rivne Oblast 137,0 92,7 95,9 98,1 79,9 84,1 120,4 107,2 107,1 106,7
Sumy Oblast 136,3 110,3 82,4 79,9 82,1 89,4 124,1 119,2 110,1 110,3
Ternopil Oblast 183,7 98,1 154,1 98,3 81,1 101,1 129,2 119,0 96,0 103,2
Kharkiv Oblast 128,8 109,6 98,3 91,6 72,0 78,4 115,9 107,3 110,6 104,0
Kherson Oblast 97,5 96,9 112,4 97,5 66,2 103,4 117,3 93,4 99,3 104,7
Khmelnytskyi Oblast 135,1 117,0 106,2 103,6 79,3 79,4 146,7 136,5 100,7 103,3
Cherkasy Oblast 157,4 95,2 76,5 81,0 69,6 109,3 130,2 127,2 109,9 93,9
Chernivtsi Oblast 131,4 91,5 100,3 103,1 83,8 110,2 125,5 133,6 106,9 78,8
Chernihiv Oblast 128,9 129,7 102,3 126,1 78,8 78,5 144,4 120,8 106,9 110,4
City of Kyiv 127,5 141,0 96,6 93,0 76,2 98,0 113,7 105,2 121,9 99,5
City of Sevastopol 127,1 128,4 62,6 ... ... ... ... ... ... ...
Interregional comparisons Download