Construction production

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
in % to the previous year
Ukraine 118,6 91,7 88,9 79,6 87,5 117,5 126,4 108,6 123,6 105,6
Autonomous Republic of Crimea 96,4 86,7 97,4 ... ... ... ... ... ... ...
Vinnytsia Oblast 124,0 95,0 87,0 72,8 104,8 143,2 113,3 144,7 177,7 98,7
Volyn Oblast 127,3 95,9 91,0 86,7 133,8 110,6 99,0 100,7 122,4 103,7
Dnipropetrovsk Oblast 121,8 93,5 96,0 87,6 91,0 100,0 136,7 125,1 128,9 86,4
Donetsk Oblast 143,7 93,6 77,3 50,5 41,5 104,7 105,3 136,8 125,4 135,5
Zhytomyr Oblast 128,3 85,2 82,5 83,8 87,7 139,0 142,4 107,3 127,6 75,6
Zakarpattia Oblast 105,2 76,5 104,9 88,2 115,2 118,6 150,7 104,2 122,8 82,0
Zaporizhia Oblast 104,3 105,0 80,6 79,5 97,6 98,8 132,7 120,8 96,2 78,1
Ivano-Frankivsk Oblast 128,6 95,0 117,9 69,1 106,3 103,5 134,4 117,9 107,8 98,3
Kyiv Oblast 147,3 88,0 102,0 63,3 99,7 133,0 122,3 103,9 133,9 116,3
Kirovohrad Oblast 129,6 94,8 87,8 77,0 104,7 111,8 166,5 85,8 121,3 64,2
Luhansk Oblast 102,9 91,2 90,4 46,7 49,2 118,1 74,2 87,1 101,1 103,6
Lviv Oblast 105,0 80,8 92,4 89,6 120,1 122,3 111,9 111,5 123,3 122,7
Mykolaiv Oblast 97,9 81,8 68,5 91,4 122,7 116,9 116,5 86,8 150,2 74,0
Odesa Oblast 107,7 98,7 112,5 94,9 80,2 133,8 149,3 111,5 111,3 149,1
Poltava Oblast 106,0 97,4 89,3 99,9 84,6 91,5 119,4 98,4 104,4 102,9
Rivne Oblast 77,7 143,8 77,9 107,1 64,7 83,7 114,4 130,9 127,3 94,5
Sumy Oblast 112,6 108,6 95,5 90,6 89,3 116,5 98,2 92,0 104,9 105,9
Ternopil Oblast 79,9 91,6 92,4 102,7 95,9 129,6 103,1 93,6 126,9 102,2
Kharkiv Oblast 106,0 95,7 86,6 89,6 102,5 131,1 122,9 101,5 112,9 93,1
Kherson Oblast 110,4 84,9 113,0 72,6 93,8 113,8 134,6 98,7 144,7 68,3
Khmelnytskyi Oblast 113,5 89,7 110,9 91,2 108,9 107,6 127,2 121,0 109,0 161,6
Cherkasy Oblast 111,0 77,3 121,7 69,5 95,4 114,7 108,9 123,8 101,4 116,8
Chernivtsi Oblast 102,4 120,3 84,2 83,4 89,0 99,5 109,1 93,3 138,7 99,1
Chernihiv Oblast 120,2 93,3 83,5 134,8 64,7 100,3 130,0 103,1 152,0 123,8
City of Kyiv 131,0 84,7 81,8 80,4 86,2 126,7 133,0 100,9 126,1 99,0
City of Sevastopol 114,1 87,3 112,2 ... ... ... ... ... ... ...
Interregional comparisons Download