2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
млн. грн | ||||||||||||
Україна | 189061 | 259932 | 293692 | 267728 | 219420 | 273116 | 359216 | 448462 | 578726 | 623979 | 508217 | 673899 |
Автономна Республіка Крим | 6927 | 16911 | 18332 | 15453 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Вінницька | 3545 | 5081 | 5824 | 6110 | 5675 | 7373 | 8302 | 11744 | 17627 | 15725 | 13601 | 16922 |
Волинська | 1767 | 2577 | 3255 | 3327 | 3390 | 6167 | 6384 | 7042 | 8687 | 12664 | 9122 | 11718 |
Дніпропетровська | 16017 | 22116 | 22509 | 21290 | 20357 | 25920 | 33169 | 42908 | 60289 | 66951 | 58601 | 78484 |
Донецька | 14994 | 26802 | 31722 | 27912 | 13155 | 8304 | 11902 | 17269 | 26979 | 30594 | 26598 | 32478 |
Житомирська | 2011 | 2520 | 2893 | 3005 | 2905 | 4044 | 5573 | 7722 | 8742 | 8467 | 9270 | 11485 |
Закарпатська | 2205 | 3052 | 2736 | 2646 | 2639 | 3778 | 4663 | 5624 | 7501 | 9330 | 5081 | 9184 |
Запорізька | 7964 | 6677 | 7204 | 6839 | 7035 | 7794 | 11040 | 15880 | 15732 | 14877 | 15495 | 21039 |
Івано-Франківська | 4379 | 4256 | 5167 | 4797 | 6837 | 9609 | 7948 | 9708 | 9394 | 9306 | 6338 | 12282 |
Київська | 11331 | 17673 | 20367 | 20697 | 19653 | 24359 | 33411 | 34494 | 40713 | 50296 | 32760 | 44288 |
Кіровоградська | 2123 | 3993 | 4576 | 3224 | 3122 | 4057 | 6355 | 7321 | 7181 | 7794 | 6746 | 8678 |
Луганська | 5646 | 6980 | 8223 | 11369 | 5223 | 2060 | 4122 | 3330 | 3219 | 3358 | 3259 | 4496 |
Львівська | 8830 | 12114 | 11173 | 9817 | 9555 | 13387 | 18605 | 24106 | 28996 | 31062 | 23641 | 31484 |
Миколаївська | 4422 | 4298 | 4696 | 5009 | 3771 | 5990 | 9730 | 11178 | 10099 | 12549 | 9505 | 12136 |
Одеська | 9724 | 9347 | 14631 | 11872 | 9361 | 9984 | 16729 | 22300 | 23788 | 21080 | 21438 | 24149 |
Полтавська | 6289 | 7859 | 10218 | 9536 | 8828 | 8338 | 15265 | 15855 | 18637 | 23005 | 25157 | 28045 |
Рівненська | 1937 | 2566 | 2771 | 2837 | 2805 | 4334 | 4324 | 6127 | 7228 | 6729 | 5651 | 21469 |
Сумська | 2188 | 3022 | 2871 | 2721 | 2798 | 3663 | 5763 | 6947 | 7750 | 7734 | 7200 | 10555 |
Тернопільська | 2138 | 2524 | 3375 | 2976 | 2590 | 3828 | 4888 | 7151 | 8375 | 9210 | 7297 | 10660 |
Харківська | 8063 | 13035 | 14759 | 9293 | 8032 | 11247 | 16546 | 19362 | 23551 | 22875 | 20249 | 24648 |
Херсонська | 1891 | 2688 | 2436 | 2125 | 2208 | 3107 | 4591 | 7362 | 8853 | 12368 | 7199 | 14617 |
Хмельницька | 2948 | 3547 | 3489 | 3638 | 4078 | 6809 | 9123 | 10500 | 11275 | 10534 | 10617 | 13515 |
Черкаська | 2831 | 3225 | 3781 | 3413 | 3262 | 4486 | 6499 | 8144 | 11110 | 11386 | 9079 | 12300 |
Чернівецька | 1715 | 1794 | 2229 | 2257 | 1687 | 2789 | 2669 | 2992 | 3721 | 4097 | 3320 | 4290 |
Чернігівська | 1891 | 2397 | 2737 | 2842 | 2621 | 3550 | 5319 | 7351 | 8971 | 8740 | 7957 | 10294 |
м.Київ | 53726 | 71143 | 79614 | 70321 | 67833 | 88139 | 106296 | 136045 | 200308 | 213248 | 163036 | 204683 |
м.Севастополь | 1559 | 1735 | 2104 | 2402 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Примітка :З 2014 року дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. |