2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на кінець року, одиниць | ||||||||||||
Україна | 428675 | 411947 | 404497 | 398080 | 335835 | 332686 | 315068 | 308736 | 301576 | 295107 | 274590 | 244642 |
Автономна Республіка Крим | 17198 | 16700 | 16792 | 16685 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Вінницька | 14344 | 13537 | 12770 | 12228 | 12076 | 11484 | 10935 | 10822 | 10566 | 10261 | 9769 | 9356 |
Волинська | 8618 | 8521 | 8456 | 8403 | 8409 | 8349 | 7556 | 7257 | 7249 | 7012 | 6671 | 6893 |
Дніпропетровська | 35336 | 31048 | 30606 | 29892 | 29885 | 29056 | 28515 | 28254 | 27855 | 26691 | 24716 | 22159 |
Донецька | 38509 | 37133 | 36188 | 35892 | 12597 | 12944 | 13035 | 12814 | 12692 | 12459 | 11720 | 10813 |
Житомирська | 10191 | 10076 | 9986 | 9917 | 9885 | 9784 | 8605 | 8451 | 8088 | 7983 | 7675 | 7146 |
Закарпатська | 10047 | 9758 | 9365 | 9097 | 8963 | 8772 | 8669 | 8508 | 8292 | 8227 | 7056 | 6610 |
Запорізька | 16715 | 16289 | 16061 | 15843 | 15754 | 15611 | 14800 | 14400 | 14233 | 13788 | 11813 | 11000 |
Івано-Франківська | 12481 | 11968 | 11710 | 11388 | 11355 | 11256 | 10764 | 10540 | 10213 | 9932 | 9062 | 8727 |
Київська | 15037 | 14780 | 14569 | 14241 | 14231 | 13641 | 12793 | 12673 | 12513 | 12311 | 11323 | 10233 |
Кіровоградська | 9787 | 9504 | 8950 | 8830 | 8810 | 8705 | 8137 | 8072 | 8015 | 8294 | 7442 | 6509 |
Луганська | 24070 | 21833 | 21480 | 21155 | 4895 | 7163 | 6455 | 6495 | 6221 | 6191 | 4910 | 4743 |
Львівська | 24744 | 24304 | 24209 | 23576 | 23403 | 22674 | 21688 | 20840 | 19649 | 18941 | 17899 | 16228 |
Миколаївська | 10164 | 10093 | 9942 | 9889 | 9979 | 9792 | 8553 | 8051 | 7916 | 7322 | 6870 | 6852 |
Одеська | 22385 | 21224 | 20715 | 20325 | 19965 | 19708 | 18799 | 18468 | 17890 | 17647 | 16283 | 13551 |
Полтавська | 13406 | 13029 | 12855 | 12623 | 12362 | 12311 | 11344 | 11133 | 10984 | 10446 | 10170 | 9414 |
Рівненська | 10517 | 9995 | 9864 | 9513 | 9513 | 9560 | 8687 | 8562 | 8450 | 8354 | 7888 | 7256 |
Сумська | 11207 | 10877 | 10369 | 10279 | 10078 | 9797 | 9357 | 8950 | 8747 | 8200 | 7447 | 7218 |
Тернопільська | 9851 | 9827 | 9555 | 9700 | 9694 | 9376 | 8935 | 8730 | 8737 | 8315 | 7838 | 7539 |
Харківська | 25201 | 24748 | 24702 | 24687 | 24054 | 23970 | 23053 | 22426 | 22301 | 21767 | 21455 | 17922 |
Херсонська | 11104 | 10927 | 10684 | 10016 | 9939 | 9674 | 8074 | 7989 | 7774 | 8616 | 6526 | 6268 |
Хмельницька | 12288 | 11712 | 11556 | 11253 | 10977 | 11065 | 10171 | 10006 | 9873 | 9640 | 9051 | 8269 |
Черкаська | 11448 | 11026 | 10786 | 10744 | 10727 | 10456 | 9948 | 9821 | 9738 | 9505 | 8776 | 8414 |
Чернівецька | 8070 | 7486 | 7466 | 7233 | 7173 | 7177 | 6798 | 6616 | 6455 | 6563 | 6377 | 5809 |
Чернігівська | 12586 | 12096 | 11920 | 11623 | 11371 | 11065 | 10093 | 9435 | 9169 | 8863 | 7870 | 7482 |
м.Київ | 29996 | 30075 | 29564 | 29668 | 29740 | 29296 | 29304 | 29423 | 27956 | 27779 | 27983 | 18231 |
м.Севастополь | 3375 | 3381 | 3377 | 3380 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Примітка :За даними Міністерства охорони здоров`я України.З 2014 року дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. |