Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
грн
Україна 2239 2633 3026 3265 3480 4195 5183 7104 8865 10497 11591 14014
Автономна Республіка Крим 1991 2295 2654 2850 ... ... ... ... ... ... ... ...
Вінницька 1782 2074 2432 2651 2810 3396 4189 6121 7801 9299 10297 12488
Волинська 1692 1994 2339 2580 2721 3291 4047 5849 7324 8663 9256 11445
Дніпропетровська 2369 2790 3138 3336 3641 4366 5075 6939 8862 10751 11681 13669
Донецька 2549 3063 3496 3755 3858 4980 5989 7764 9686 11716 12647 14853
Житомирська 1785 2071 2369 2561 2763 3271 4000 5836 7372 8528 9571 11625
Закарпатська 1846 2069 2351 2553 2744 3381 4298 6355 8070 9202 10193 12235
Запорізька 2187 2607 2927 3142 3432 4200 5080 6863 8726 10480 11556 13782
Івано-Франківська 1927 2213 2539 2679 2875 3402 4202 6074 7551 8817 9980 11988
Київська 2295 2761 3157 3351 3489 4153 5229 7188 9097 11003 11887 14290
Кіровоградська 1815 2114 2428 2608 2789 3282 3974 5792 7191 8360 9603 11180
Луганська 2271 2742 3090 3337 3377 3427 4637 5862 7365 8731 10182 12176
Львівська 1941 2244 2578 2789 2961 3646 4559 6391 8001 9271 10299 12530
Миколаївська 2122 2448 2822 3094 3344 3984 4887 6709 8160 9976 11414 13807
Одеська 2046 2387 2700 2947 3129 3897 4809 6542 8011 9246 10336 12326
Полтавська 2102 2481 2850 2988 3179 3783 4621 6551 8375 9846 10819 12988
Рівненська 1960 2211 2575 2844 3033 3573 4364 6013 7469 8967 10254 12762
Сумська 1866 2177 2503 2702 2877 3449 4131 5946 7324 8579 9785 11844
Тернопільська 1659 1871 2185 2359 2527 2994 3695 5554 6969 8275 9384 11595
Харківська 2060 2407 2753 2975 3143 3697 4448 6244 7657 9081 9968 12051
Херсонська 1733 1970 2269 2464 2617 3123 4046 5842 7058 8187 9354 11398
Хмельницька 1786 2075 2425 2641 2878 3371 4043 5938 7346 8672 9872 12326
Черкаська 1835 2155 2508 2682 2829 3360 4148 6042 7478 8838 9797 11965
Чернівецька 1772 1985 2329 2484 2578 3050 3828 5621 6991 8066 9166 11183
Чернігівська 1711 1974 2308 2504 2690 3295 4002 5636 6995 8206 9328 11363
м.Київ 3431 4012 4607 5007 5376 6732 8648 11135 13542 15776 17086 20558
м.Севастополь 2167 2476 2891 3114 ... ... ... ... ... ... ... ...
Міжобласні порівняння Завантажити