| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| тис.кв.м загальної площі | ||||||
| Україна | 8341,4 | 9217,4 | 8689,4 | 11029,3 | 8451,2 | 11433,8 |
| Автономна Республіка Крим | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Вінницька | 313,3 | 303,9 | 223,9 | 287,4 | 321,5 | 365,9 |
| Волинська | 321,9 | 308,5 | 371,3 | 437,3 | 355,6 | 341,2 |
| Дніпропетровська | 228,0 | 319,8 | 283,5 | 414,3 | 259,0 | 374,1 |
| Донецька | 41,2 | 38,3 | 40,6 | 63,1 | 47,3 | 48,0 |
| Житомирська | 123,6 | 124,3 | 146,3 | 195,7 | 154,2 | 195,9 |
| Закарпатська | 298,0 | 367,8 | 428,7 | 506,9 | 391,0 | 416,1 |
| Запорізька | 100,3 | 88,6 | 68,2 | 90,3 | 52,6 | 61,5 |
| Івано-Франківська | 396,7 | 522,7 | 404,2 | 752,9 | 505,6 | 509,2 |
| Київська | 1933,7 | 1719,1 | 1541,0 | 1861,0 | 1732,8 | 2041,7 |
| Кіровоградська | 39,3 | 40,7 | 48,0 | 71,4 | 58,2 | 55,7 |
| Луганська | 4,2 | 14,6 | 16,0 | 20,9 | 15,5 | 6,6 |
| Львівська | 753,2 | 888,9 | 897,3 | 1292,2 | 1015,7 | 1211,5 |
| Миколаївська | 74,1 | 51,8 | 51,3 | 112,0 | 61,9 | 59,6 |
| Одеська | 543,1 | 683,5 | 567,8 | 1087,2 | 525,1 | 1038,9 |
| Полтавська | 120,1 | 205,7 | 202,5 | 217,0 | 197,2 | 159,5 |
| Рівненська | 282,9 | 359,9 | 319,3 | 351,8 | 293,1 | 270,8 |
| Сумська | 93,7 | 91,6 | 96,9 | 110,4 | 61,6 | 118,8 |
| Тернопільська | 203,2 | 244,4 | 261,1 | 411,3 | 309,4 | 516,7 |
| Харківська | 363,3 | 347,8 | 528,9 | 381,6 | 315,1 | 604,3 |
| Херсонська | 70,9 | 59,5 | 95,1 | 121,0 | 100,3 | 89,4 |
| Хмельницька | 374,5 | 334,8 | 324,9 | 323,6 | 279,5 | 341,6 |
| Черкаська | 94,8 | 133,3 | 131,3 | 172,9 | 111,2 | 175,2 |
| Чернівецька | 200,3 | 187,0 | 287,5 | 490,2 | 327,3 | 373,7 |
| Чернігівська | 94,7 | 118,5 | 97,9 | 142,9 | 95,6 | 96,3 |
| м.Київ | 1272,4 | 1662,4 | 1255,9 | 1114,0 | 864,9 | 1961,6 |
| м.Севастополь | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Примітка :Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. |
||||||