2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
as of 1st January thous. persons | ||||||||||||
Ukraine | 45778,5 | 45633,6 | 45553,0 | 45426,2 | 42929,3 | 42760,5 | 42584,5 | 42386,4 | 42153,2 | 41902,4 | 41588,4 | 41167,3 |
Autonomous Republic of Crimea | 1963,5 | 1963,0 | 1965,2 | 1967,3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Vinnytsia Oblast | 1641,2 | 1634,2 | 1627,0 | 1618,3 | 1610,6 | 1602,2 | 1590,4 | 1575,8 | 1560,4 | 1545,4 | 1529,1 | 1509,5 |
Volyn Oblast | 1037,2 | 1038,6 | 1040,0 | 1041,3 | 1042,9 | 1042,7 | 1040,9 | 1038,5 | 1035,3 | 1031,4 | 1027,4 | 1021,3 |
Dnipropetrovsk Oblast | 3336,5 | 3320,3 | 3307,8 | 3292,4 | 3276,6 | 3254,9 | 3230,4 | 3231,1 | 3206,5 | 3176,7 | 3142,0 | 3096,5 |
Donetsk Oblast | 4433,0 | 4403,2 | 4375,4 | 4343,9 | 4297,2 | 4265,1 | 4244,1 | 4200,5 | 4165,9 | 4131,8 | 4100,3 | 4059,4 |
Zhytomyr Oblast | 1279,0 | 1273,2 | 1268,9 | 1262,5 | 1256,0 | 1247,5 | 1240,5 | 1231,2 | 1220,2 | 1208,2 | 1195,5 | 1179,0 |
Zakarpattia Oblast | 1247,4 | 1250,8 | 1254,4 | 1256,8 | 1259,6 | 1259,2 | 1258,8 | 1258,2 | 1256,8 | 1253,8 | 1250,1 | 1244,5 |
Zaporizhia Oblast | 1801,3 | 1791,7 | 1785,2 | 1775,8 | 1765,9 | 1753,6 | 1739,5 | 1723,2 | 1705,8 | 1687,4 | 1666,5 | 1638,5 |
Ivano-Frankivsk Oblast | 1379,8 | 1380,1 | 1381,8 | 1382,1 | 1382,6 | 1382,3 | 1379,9 | 1377,5 | 1373,3 | 1368,1 | 1361,1 | 1351,8 |
Kyiv Oblast | 1717,6 | 1719,5 | 1722,1 | 1725,5 | 1729,2 | 1732,2 | 1734,5 | 1754,3 | 1767,9 | 1781,0 | 1788,5 | 1795,1 |
Kirovohrad Oblast | 1010,0 | 1002,4 | 995,2 | 987,6 | 980,6 | 973,1 | 965,7 | 956,2 | 945,6 | 933,1 | 920,1 | 903,7 |
Luhansk Oblast | 2291,3 | 2272,7 | 2256,5 | 2239,5 | 2220,2 | 2205,4 | 2195,3 | 2167,8 | 2151,8 | 2135,9 | 2121,3 | 2102,9 |
Lviv Oblast | 2544,7 | 2540,9 | 2540,7 | 2538,4 | 2537,8 | 2534,2 | 2534,0 | 2529,6 | 2522,0 | 2512,1 | 2497,8 | 2478,1 |
Mykolaiv Oblast | 1183,3 | 1178,2 | 1173,5 | 1168,4 | 1164,3 | 1158,2 | 1150,1 | 1141,3 | 1131,1 | 1119,9 | 1108,4 | 1091,8 |
Odesa Oblast | 2388,7 | 2388,3 | 2395,2 | 2396,5 | 2396,4 | 2390,3 | 2386,5 | 2383,1 | 2380,3 | 2377,2 | 2368,1 | 2351,4 |
Poltava Oblast | 1487,8 | 1477,2 | 1467,8 | 1458,2 | 1449,0 | 1438,9 | 1426,8 | 1413,8 | 1400,4 | 1387,0 | 1371,5 | 1352,3 |
Rivne Oblast | 1152,5 | 1154,2 | 1156,9 | 1158,8 | 1161,2 | 1161,8 | 1162,8 | 1160,6 | 1157,3 | 1153,0 | 1148,5 | 1141,8 |
Sumy Oblast | 1161,5 | 1152,3 | 1143,2 | 1132,9 | 1123,4 | 1113,3 | 1104,5 | 1094,3 | 1081,4 | 1068,2 | 1053,5 | 1035,8 |
Ternopil Oblast | 1084,1 | 1080,4 | 1077,3 | 1073,3 | 1069,9 | 1065,7 | 1059,2 | 1052,3 | 1045,9 | 1038,7 | 1030,6 | 1021,7 |
Kharkiv Oblast | 2755,1 | 2742,2 | 2744,4 | 2737,2 | 2731,3 | 2718,6 | 2701,2 | 2694,0 | 2675,6 | 2658,5 | 2633,8 | 2599,0 |
Kherson Oblast | 1088,2 | 1083,4 | 1078,2 | 1072,6 | 1067,9 | 1062,4 | 1055,6 | 1047,0 | 1037,6 | 1027,9 | 1016,7 | 1001,6 |
Khmelnytskyi Oblast | 1326,9 | 1320,2 | 1314,0 | 1307,0 | 1301,2 | 1294,4 | 1285,3 | 1274,4 | 1264,7 | 1254,7 | 1243,8 | 1228,8 |
Cherkasy Oblast | 1285,4 | 1277,3 | 1268,9 | 1260,0 | 1251,8 | 1243,0 | 1231,2 | 1220,4 | 1206,4 | 1192,1 | 1178,3 | 1160,7 |
Chernivtsi Oblast | 904,3 | 905,3 | 907,2 | 908,5 | 910,0 | 909,9 | 908,1 | 906,7 | 904,4 | 901,6 | 896,6 | 890,5 |
Chernihiv Oblast | 1098,2 | 1088,5 | 1077,8 | 1066,8 | 1055,7 | 1045,0 | 1033,4 | 1020,1 | 1005,8 | 991,3 | 976,7 | 959,3 |
City of Kyiv | 2799,2 | 2814,3 | 2845,0 | 2868,7 | 2888,0 | 2906,6 | 2925,8 | 2934,5 | 2950,8 | 2967,4 | 2962,2 | 2952,3 |
City of Sevastopol | 380,8 | 381,2 | 383,4 | 385,9 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Note :Since 2015 the data are given without taking into account the temporarily occupied territory of the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol. |