2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mln USD | ||||||||||||
Ukraine | 60742,2 | 82608,2 | 84717,6 | 76986,8 | 54428,7 | 37516,4 | 39249,8 | 49607,2 | 57187,6 | 60800,2 | 54336,1 | 72843,1 |
Autonomous Republic of Crimea | 326,7 | 1466,0 | 1436,9 | 1045,3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Vinnytsia Oblast | 344,7 | 384,6 | 497,6 | 496,2 | 428,2 | 266,7 | 299,4 | 407,1 | 563,0 | 631,6 | 554,5 | 699,1 |
Volyn Oblast | 571,5 | 1059,6 | 1015,2 | 1089,0 | 765,5 | 622,1 | 1130,8 | 1335,0 | 1368,5 | 1455,9 | 1315,7 | 1814,4 |
Dnipropetrovsk Oblast | 5387,7 | 6717,2 | 6573,0 | 5357,3 | 4634,2 | 3225,3 | 3443,6 | 4609,6 | 5264,9 | 5522,2 | 4634,2 | 5872,3 |
Donetsk Oblast | 3067,7 | 4622,8 | 4171,4 | 4054,6 | 2122,4 | 1202,6 | 1110,8 | 2033,9 | 2247,2 | 2224,4 | 1445,8 | 1892,1 |
Zhytomyr Oblast | 428,4 | 460,1 | 384,5 | 384,2 | 285,9 | 246,4 | 336,7 | 449,9 | 532,0 | 568,6 | 527,4 | 689,1 |
Zakarpattia Oblast | 1348,6 | 1997,9 | 2009,1 | 2062,5 | 1734,6 | 1011,5 | 1133,4 | 1341,7 | 1515,8 | 1471,2 | 1255,4 | 1696,9 |
Zaporizhia Oblast | 1363,0 | 2271,0 | 2031,2 | 1760,0 | 1582,4 | 1085,5 | 998,4 | 1328,2 | 1762,8 | 1529,8 | 1221,3 | 2046,7 |
Ivano-Frankivsk Oblast | 652,0 | 1068,3 | 983,7 | 578,3 | 481,9 | 294,5 | 406,0 | 637,2 | 833,5 | 831,8 | 639,3 | 995,7 |
Kyiv Oblast | 3018,1 | 4260,3 | 4793,6 | 4736,2 | 3759,1 | 2587,0 | 2951,6 | 3404,1 | 3642,3 | 4112,3 | 4178,4 | 5593,4 |
Kirovohrad Oblast | 187,5 | 226,9 | 285,1 | 242,9 | 201,7 | 105,4 | 184,0 | 236,1 | 263,1 | 250,1 | 232,8 | 292,3 |
Luhansk Oblast | 1118,9 | 1743,2 | 1988,6 | 1849,9 | 1017,2 | 318,4 | 357,4 | 273,2 | 285,0 | 253,0 | 212,3 | 264,2 |
Lviv Oblast | 2028,4 | 3202,3 | 3374,3 | 2655,9 | 2472,0 | 1447,9 | 1699,4 | 2180,4 | 2707,3 | 3087,7 | 3443,4 | 4755,3 |
Mykolaiv Oblast | 866,1 | 1041,5 | 895,7 | 928,9 | 631,3 | 574,7 | 685,8 | 781,7 | 740,0 | 988,5 | 789,9 | 1194,0 |
Odesa Oblast | 3520,3 | 3145,4 | 4304,9 | 3438,7 | 2078,6 | 967,3 | 1231,4 | 1427,9 | 1547,0 | 1881,1 | 2183,8 | 2311,1 |
Poltava Oblast | 1066,2 | 1132,4 | 1322,7 | 1111,6 | 1096,9 | 814,5 | 842,7 | 1149,7 | 1359,6 | 1360,2 | 1172,5 | 1879,8 |
Rivne Oblast | 438,1 | 431,0 | 458,7 | 328,1 | 283,1 | 202,3 | 255,0 | 341,2 | 298,8 | 382,6 | 383,0 | 577,0 |
Sumy Oblast | 469,9 | 814,1 | 678,8 | 645,6 | 553,2 | 403,5 | 436,9 | 551,1 | 723,3 | 656,5 | 836,1 | 857,4 |
Ternopil Oblast | 209,8 | 324,1 | 337,0 | 349,7 | 303,7 | 259,4 | 274,9 | 351,7 | 419,0 | 450,1 | 406,0 | 530,3 |
Kharkiv Oblast | 1834,1 | 2277,3 | 2738,6 | 2280,0 | 1888,8 | 1284,9 | 1489,5 | 1619,4 | 1738,9 | 1745,8 | 1797,3 | 2401,3 |
Kherson Oblast | 161,2 | 238,5 | 207,6 | 274,6 | 186,3 | 140,9 | 166,3 | 201,4 | 327,7 | 407,1 | 327,0 | 267,1 |
Khmelnytskyi Oblast | 461,6 | 554,7 | 564,7 | 484,3 | 347,0 | 259,3 | 331,9 | 414,3 | 446,6 | 564,0 | 507,3 | 628,6 |
Cherkasy Oblast | 378,4 | 508,9 | 577,0 | 497,2 | 416,3 | 228,1 | 291,2 | 403,2 | 398,1 | 477,4 | 679,5 | 1053,9 |
Chernivtsi Oblast | 113,1 | 163,0 | 175,1 | 158,1 | 111,5 | 78,4 | 95,8 | 113,2 | 139,6 | 208,6 | 170,9 | 194,5 |
Chernihiv Oblast | 380,7 | 562,5 | 545,1 | 586,0 | 528,7 | 380,0 | 473,9 | 445,1 | 483,3 | 419,4 | 342,0 | 483,5 |
City of Kyiv | 25941,9 | 22775,4 | 26118,9 | 26677,5 | 20179,9 | 14495,4 | 16137,0 | 19848,6 | 23536,6 | 25690,3 | 23929,0 | 31039,0 |
City of Sevastopol | 63,6 | 101,7 | 145,3 | 106,9 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Note :Taking into account the volumes of goods not distributed by regions.Since 2014 data are presented excluding the temporarily occupied territory of the Autonomous Republic of Crimea, the city of Sevastopol and a part of temporarily occupied territories in Donetsk and Luhansk regions. |