2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
mln UAH | |||||
Ukraine | 815344,3 | 930629,2 | 1094045,8 | 1201624,0 | 1443832,9 |
Autonomous Republic of Crimea | ... | ... | ... | ... | ... |
Vinnytsia Oblast | 21049,1 | 25658,4 | 32144,2 | 33021,3 | 41569,6 |
Volyn Oblast | 15256,9 | 16334,0 | 19619,7 | 22497,1 | 26598,4 |
Dnipropetrovsk Oblast | 72542,1 | 85302,9 | 102461,5 | 114221,3 | 132227,3 |
Donetsk Oblast | 22782,8 | 29153,3 | 35319,2 | 37386,8 | 43635,0 |
Zhytomyr Oblast | 20342,8 | 23592,9 | 26027,5 | 27816,3 | 34397,5 |
Zakarpattia Oblast | 18624,5 | 21897,1 | 23519,8 | 22828,5 | 30118,6 |
Zaporizhia Oblast | 36151,3 | 38638,3 | 45223,6 | 52262,9 | 62151,3 |
Ivano-Frankivsk Oblast | 19258,2 | 22299,5 | 25805,3 | 27374,5 | 33013,2 |
Kyiv Oblast | 54971,4 | 64917,4 | 83453,1 | 99186,1 | 120866,3 |
Kirovohrad Oblast | 15374,7 | 16622,5 | 19679,5 | 22369,8 | 26378,6 |
Luhansk Oblast | 5866,5 | 8236,8 | 10561,9 | 11307,3 | 13147,1 |
Lviv Oblast | 51437,4 | 57825,1 | 66601,9 | 70602,2 | 89383,7 |
Mykolaiv Oblast | 19666,8 | 22555,1 | 25487,9 | 26764,3 | 32688,6 |
Odesa Oblast | 61807,1 | 69196,7 | 81447,5 | 88061,4 | 105796,4 |
Poltava Oblast | 25679,5 | 30928,8 | 34301,1 | 39098,1 | 48945,7 |
Rivne Oblast | 14927,8 | 17360,0 | 20642,3 | 21794,2 | 27370,2 |
Sumy Oblast | 16237,5 | 19464,9 | 21348,1 | 22833,0 | 27469,0 |
Ternopil Oblast | 11651,0 | 13082,8 | 16145,9 | 17790,9 | 23258,0 |
Kharkiv Oblast | 65016,7 | 72517,7 | 82126,9 | 87393,7 | 97012,0 |
Kherson Oblast | 19109,8 | 21738,7 | 23690,9 | 25388,6 | 29780,3 |
Khmelnytskyi Oblast | 20174,0 | 20565,9 | 24234,6 | 27809,5 | 33622,9 |
Cherkasy Oblast | 19880,5 | 22495,4 | 27126,2 | 29387,6 | 36836,2 |
Chernivtsi Oblast | 13553,5 | 15170,4 | 15282,8 | 16088,6 | 22030,8 |
Chernihiv Oblast | 15921,3 | 17973,2 | 19282,1 | 22119,6 | 26744,5 |
City of Kyiv | 158061,1 | 177101,4 | 212512,3 | 236220,4 | 278791,7 |
City of Sevastopol | ... | ... | ... | ... | ... |
Note :Data are given on legal entities and individual entrepreneurs whose main economic activity is retail trade.The data are presented excluding the temporarily occupied territory of the Autonomous Republic of Crimea, the city of Sevastopol and a part of temporarily occupied territories in Donetsk and Luhansk regions. |