2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bln UAH | |||||||||||
Ukraine | 1065,9 | 1331,9 | 1400,7 | 1354,1 | 1428,8 | 1776,6 | 2158,3 | 2625,9 | 3045,2 | 3019,4 | 3236,4 |
Autonomous Republic of Crimea | 16,2 | 20,6 | 27,2 | 26,5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Vinnytsia Oblast | 18,1 | 21,0 | 22,5 | 25,5 | 30,9 | 49,0 | 59,7 | 72,2 | 83,1 | 89,1 | 90,2 |
Volyn Oblast | 8,1 | 10,5 | 11,3 | 10,9 | 13,7 | 19,4 | 23,4 | 29,2 | 33,4 | 34,4 | 35,5 |
Dnipropetrovsk Oblast | 166,5 | 200,6 | 220,5 | 217,7 | 252,2 | 302,6 | 345,5 | 439,5 | 514,4 | 486,7 | 464,1 |
Donetsk Oblast | 203,6 | 267,5 | 242,2 | 220,6 | 181,4 | 190,7 | 212,1 | 266,6 | 323,0 | 294,8 | 262,8 |
Zhytomyr Oblast | 12,1 | 14,3 | 16,4 | 16,4 | 21,1 | 25,7 | 33,7 | 41,1 | 50,8 | 50,5 | 52,8 |
Zakarpattia Oblast | 7,1 | 8,9 | 10,0 | 10,0 | 11,2 | 13,9 | 18,5 | 22,4 | 25,8 | 26,1 | 27,6 |
Zaporizhia Oblast | 66,9 | 81,5 | 82,5 | 78,9 | 97,8 | 135,3 | 152,9 | 197,5 | 220,1 | 202,6 | 200,7 |
Ivano-Frankivsk Oblast | 13,8 | 24,2 | 25,3 | 22,0 | 25,1 | 34,7 | 37,3 | 48,8 | 75,1 | 69,3 | 67,6 |
Kyiv Oblast | 38,3 | 45,5 | 48,6 | 55,6 | 56,5 | 73,8 | 97,2 | 112,9 | 143,6 | 136,7 | 157,7 |
Kirovohrad Oblast | 9,8 | 12,0 | 15,6 | 18,3 | 20,4 | 23,5 | 25,2 | 29,6 | 33,6 | 38,2 | 43,3 |
Luhansk Oblast | 74,0 | 97,8 | 84,5 | 72,7 | 39,4 | 23,9 | 37,7 | 24,5 | 24,1 | 23,7 | 21,8 |
Lviv Oblast | 25,7 | 32,4 | 34,9 | 34,6 | 39,6 | 58,5 | 72,4 | 91,5 | 110,5 | 117,2 | 133,0 |
Mykolaiv Oblast | 18,7 | 22,0 | 24,2 | 22,6 | 25,7 | 34,9 | 46,4 | 53,6 | 59,9 | 63,4 | 68,6 |
Odesa Oblast | 31,2 | 27,3 | 28,4 | 27,7 | 33,8 | 53,6 | 58,9 | 67,5 | 73,7 | 74,3 | 91,1 |
Poltava Oblast | 59,3 | 72,7 | 80,6 | 71,5 | 86,7 | 111,4 | 144,2 | 193,3 | 212,8 | 193,5 | 186,9 |
Rivne Oblast | 12,4 | 15,2 | 12,2 | 15,7 | 19,2 | 26,9 | 31,2 | 36,7 | 40,3 | 45,5 | 47,3 |
Sumy Oblast | 14,7 | 23,5 | 25,0 | 24,0 | 26,7 | 36,8 | 36,2 | 42,9 | 52,6 | 49,2 | 48,3 |
Ternopil Oblast | 5,5 | 8,1 | 7,7 | 8,1 | 9,4 | 13,5 | 16,5 | 21,7 | 24,8 | 24,9 | 27,0 |
Kharkiv Oblast | 52,4 | 63,6 | 77,6 | 78,3 | 86,8 | 114,2 | 153,7 | 184,7 | 220,4 | 216,0 | 213,5 |
Kherson Oblast | 9,6 | 11,0 | 10,2 | 10,9 | 12,1 | 17,3 | 25,7 | 28,1 | 30,7 | 28,3 | 36,4 |
Khmelnytskyi Oblast | 11,8 | 15,0 | 16,6 | 17,5 | 20,0 | 27,1 | 34,0 | 40,2 | 43,2 | 43,6 | 51,1 |
Cherkasy Oblast | 23,8 | 28,8 | 32,4 | 30,7 | 37,9 | 48,4 | 58,3 | 68,7 | 79,1 | 98,3 | 106,6 |
Chernivtsi Oblast | 3,2 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,7 | 6,8 | 9,4 | 11,5 | 15,9 | 14,1 | 15,5 |
Chernihiv Oblast | 12,2 | 15,3 | 19,4 | 18,8 | 21,9 | 28,1 | 38,7 | 47,4 | 44,4 | 42,0 | 40,2 |
City of Kyiv | 144,9 | 182,9 | 216,4 | 210,4 | 254,9 | 306,4 | 389,4 | 453,8 | 509,9 | 557,1 | 746,8 |
City of Sevastopol | 6,0 | 5,6 | 4,6 | 4,0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Note :Since 2014 data are presented excluding the temporarily occupied territory of the Autonomous Republic of Crimea, the city of Sevastopol and a part of temporarily occupied territories in Donetsk and Luhansk regions.Since 2014 data are presented excluding the temporarily occupied territory of the Autonomous Republic of Crimea, the city of Sevastopol and a part of temporarily occupied territories in Donetsk and Luhansk regions. |