Real wage

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
in % to the previous year
Ukraine 108,7 114,4 108,2 93,5 79,8 109,0 119,1 112,5 109,8 107,4
Autonomous Republic of Crimea 105,2 116,1 110,0 ... ... ... ... ... ... ...
Vinnytsia Oblast 110,2 118,0 110,0 94,9 81,3 111,9 128,7 115,5 112,1 109,9
Volyn Oblast 110,2 117,9 111,0 93,5 78,9 109,0 125,5 112,7 109,3 102,9
Dnipropetrovsk Oblast 108,7 112,0 106,7 97,1 78,8 102,3 119,1 115,8 113,0 106,2
Donetsk Oblast 110,9 112,2 106,3 89,4 89,6 103,5 111,2 110,2 109,1 104,1
Zhytomyr Oblast 107,4 115,1 109,6 95,7 76,9 109,6 126,6 114,5 107,5 109,9
Zakarpattia Oblast 105,7 114,2 109,4 95,6 80,0 112,6 129,2 112,5 105,9 106,2
Zaporizhia Oblast 110,0 112,0 108,1 96,6 80,8 107,3 116,8 114,8 111,8 108,5
Ivano-Frankivsk Oblast 108,0 114,9 106,6 95,2 77,7 109,7 126,1 112,5 108,5 109,5
Kyiv Oblast 113,3 114,4 107,2 91,8 78,0 112,1 119,5 113,8 112,2 105,3
Kirovohrad Oblast 108,1 115,3 109,0 94,8 78,8 107,1 125,6 112,5 108,4 112,3
Luhansk Oblast 110,1 111,7 107,6 86,4 71,7 118,0 111,7 111,9 110,0 113,5
Lviv Oblast 106,7 114,4 109,2 93,3 79,4 110,3 123,6 112,7 107,5 107,7
Mykolaiv Oblast 105,7 116,1 109,8 95,8 78,9 108,3 118,4 110,3 113,2 111,6
Odesa Oblast 106,5 113,0 109,3 93,2 80,6 108,1 116,6 110,5 107,4 109,5
Poltava Oblast 109,1 115,5 106,1 94,9 78,8 106,1 122,5 115,9 108,7 107,4
Rivne Oblast 105,0 117,6 111,5 93,9 76,7 107,1 119,4 111,6 111,1 110,8
Sumy Oblast 108,8 115,1 109,5 94,8 78,4 104,3 124,3 110,6 108,4 111,2
Ternopil Oblast 104,5 117,3 109,3 95,1 77,2 109,8 129,5 113,7 110,2 110,9
Kharkiv Oblast 108,7 114,2 109,3 93,9 77,3 106,2 119,6 110,1 108,4 106,4
Kherson Oblast 104,3 115,3 109,4 94,5 78,3 112,7 123,3 109,5 107,8 111,3
Khmelnytskyi Oblast 107,6 116,6 109,6 96,8 77,8 106,9 128,0 111,8 110,1 110,1
Cherkasy Oblast 109,5 116,0 107,9 93,7 78,2 109,7 124,8 111,4 110,0 107,8
Chernivtsi Oblast 105,9 118,0 108,0 93,2 78,1 112,1 129,1 112,7 108,3 110,0
Chernihiv Oblast 105,7 118,4 110,0 94,9 78,7 107,0 122,0 111,7 109,1 110,2
City of Kyiv 106,3 112,5 107,8 94,5 84,2 114,3 111,3 110,2 108,4 105,0
City of Sevastopol 102,8 114,9 108,0 ... ... ... ... ... ... ...
Interregional comparisons Download