Commissioning of housing (new buildings)

2016 2017 2018 2019 2020
in % to the previous year
Ukraine 85,5 110,5 94,3 126,9 76,6
Autonomous Republic of Crimea ... ... ... ... ...
Vinnytsia Oblast 97,2 97,0 73,7 128,3 111,9
Volyn Oblast 110,7 95,9 120,4 117,8 81,3
Dnipropetrovsk Oblast 83,1 140,3 88,7 146,1 62,5
Donetsk Oblast 115,8 93,0 106,0 155,5 74,9
Zhytomyr Oblast 78,0 100,5 117,7 133,8 78,8
Zakarpattia Oblast 76,8 123,4 116,6 118,2 77,1
Zaporizhia Oblast 113,4 88,3 77,0 132,3 58,3
Ivano-Frankivsk Oblast 55,7 131,8 77,3 186,3 67,2
Kyiv Oblast 106,6 88,9 89,6 120,8 93,1
Kirovohrad Oblast 59,7 103,5 117,9 148,6 81,5
Luhansk Oblast 35,2 349,3 109,6 130,9 74,2
Lviv Oblast 75,2 118,0 101,0 144,0 78,6
Mykolaiv Oblast 69,0 69,9 99,1 218,3 55,3
Odesa Oblast 90,2 125,8 83,1 191,5 48,3
Poltava Oblast 49,8 171,3 98,5 107,1 90,9
Rivne Oblast 93,4 127,2 88,7 110,2 83,3
Sumy Oblast 68,9 97,8 105,7 113,9 55,8
Ternopil Oblast 46,0 120,3 106,8 157,5 75,2
Kharkiv Oblast 120,0 95,7 152,0 72,1 82,6
Kherson Oblast 79,8 83,9 159,8 127,2 82,9
Khmelnytskyi Oblast 86,1 89,4 97,0 99,6 86,4
Cherkasy Oblast 66,9 140,6 98,5 131,7 64,4
Chernivtsi Oblast 57,8 93,4 153,7 170,5 66,8
Chernihiv Oblast 59,3 125,1 82,6 146,0 66,9
City of Kyiv 99,0 130,6 75,5 88,7 77,6
City of Sevastopol ... ... ... ... ...
Interregional comparisons Download