Agricultural production

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
in % to the previous year
Ukraine 120,2 96,1 113,6 102,2 95,2 106,3 97,8 108,2 101,4 89,9
Autonomous Republic of Crimea ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Vinnytsia Oblast 119,4 96,4 122,9 111,1 91,7 116,9 95,9 110,6 101,1 85,2
Volyn Oblast 109,4 107,2 102,3 106,4 95,3 101,8 104,9 103,1 101,3 100,4
Dnipropetrovsk Oblast 117,0 79,9 130,7 94,2 106,2 100,2 100,6 102,7 110,0 85,7
Donetsk Oblast 119,5 95,0 105,5 93,1 64,8 108,2 102,3 90,4 121,6 95,8
Zhytomyr Oblast 113,6 110,2 105,5 105,2 91,1 116,6 105,9 111,8 100,9 95,3
Zakarpattia Oblast 105,2 104,2 102,2 100,0 95,0 96,7 101,5 106,9 100,9 96,5
Zaporizhia Oblast 114,1 81,3 134,0 96,7 109,2 98,6 96,8 85,6 129,5 88,4
Ivano-Frankivsk Oblast 113,1 106,5 101,7 106,4 95,4 101,6 104,1 101,3 97,2 103,5
Kyiv Oblast 118,4 108,7 101,0 105,9 89,1 109,7 95,8 123,9 91,7 83,9
Kirovohrad Oblast 123,8 85,2 127,5 98,3 97,6 109,3 86,2 120,6 107,6 70,5
Luhansk Oblast 125,1 101,5 103,2 79,9 77,7 119,2 94,1 109,1 114,4 88,6
Lviv Oblast 113,8 104,4 100,4 105,6 97,0 102,5 106,2 103,6 100,8 104,4
Mykolaiv Oblast 112,0 83,0 135,0 93,4 102,0 108,4 91,0 106,1 107,0 76,1
Odesa Oblast 106,6 80,5 140,7 97,5 96,1 111,5 99,5 101,1 88,4 61,0
Poltava Oblast 135,5 90,0 119,2 97,0 107,2 103,2 83,3 123,8 95,7 88,8
Rivne Oblast 110,7 103,5 105,7 105,3 92,7 104,8 105,1 102,5 99,4 103,0
Sumy Oblast 136,5 104,9 114,1 109,8 95,3 103,4 100,1 111,3 100,0 103,7
Ternopil Oblast 125,0 109,2 101,0 114,0 88,7 104,5 111,2 103,8 97,8 100,0
Kharkiv Oblast 148,1 92,1 119,6 103,2 97,1 106,5 90,2 106,1 102,5 98,0
Kherson Oblast 122,2 83,8 117,3 105,2 104,9 103,6 99,7 100,5 104,7 94,6
Khmelnytskyi Oblast 115,3 115,5 102,9 115,5 87,2 108,1 112,1 102,5 97,0 97,4
Cherkasy Oblast 117,4 97,0 106,2 98,5 99,3 102,4 88,6 122,8 97,7 78,7
Chernivtsi Oblast 110,6 101,2 103,2 104,3 91,0 99,9 105,4 105,1 95,6 99,8
Chernihiv Oblast 129,7 108,4 102,5 107,6 98,0 104,4 105,4 111,1 97,8 102,9
City of Kyiv ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
City of Sevastopol ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Interregional comparisons Download