Cargo transportation by road

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
in % to the previous year
Ukraine 107,2 100,6 100,1 89,7 90,2 106,4 103,3 107,5 95,1 107,4
Autonomous Republic of Crimea 82,8 89,0 106,6 ... ... ... ... ... ... ...
Vinnytsia Oblast 113,4 101,4 95,9 98,7 91,5 96,2 96,1 105,1 102,8 105,7
Volyn Oblast 113,3 102,1 88,6 97,7 104,3 118,8 103,3 103,8 97,8 94,3
Dnipropetrovsk Oblast 99,1 97,0 109,0 96,2 83,0 94,6 115,5 98,9 103,8 116,2
Donetsk Oblast 111,0 104,9 96,4 40,4 113,4 154,0 88,6 107,2 82,1 103,2
Zhytomyr Oblast 111,0 105,1 97,2 103,6 110,8 76,4 108,8 99,8 90,1 110,7
Zakarpattia Oblast 94,7 89,6 94,1 94,0 101,5 101,9 94,7 100,0 111,7 103,3
Zaporizhia Oblast 95,3 83,1 68,2 89,6 90,7 101,9 104,6 101,0 100,1 104,6
Ivano-Frankivsk Oblast 101,4 106,1 94,9 114,4 134,4 109,4 129,1 59,1 117,6 107,3
Kyiv Oblast 103,3 105,3 83,7 98,9 109,9 118,8 101,5 115,2 91,5 157,7
Kirovohrad Oblast 118,6 92,2 111,3 133,7 95,9 88,6 117,9 107,5 78,1 83,7
Luhansk Oblast 108,2 94,1 116,0 93,9 101,4 58,8 30,2 96,0 102,4 83,4
Lviv Oblast 114,0 105,7 91,2 97,9 98,4 104,5 107,9 110,9 94,7 102,7
Mykolaiv Oblast 99,9 94,1 94,8 99,7 100,4 117,9 89,2 104,1 96,7 99,7
Odesa Oblast 98,9 96,7 90,0 92,5 105,6 102,0 106,8 120,2 99,2 101,7
Poltava Oblast 128,6 114,8 105,2 96,9 75,5 119,5 89,6 99,3 93,1 104,4
Rivne Oblast 106,8 93,6 97,6 91,1 102,5 118,3 129,4 89,3 114,1 117,0
Sumy Oblast 107,2 101,0 96,9 107,4 95,1 100,0 108,9 100,2 98,0 119,0
Ternopil Oblast 119,8 138,1 97,5 111,2 79,5 106,6 113,5 110,6 88,0 114,9
Kharkiv Oblast 99,1 104,7 98,9 98,7 97,0 104,9 109,4 101,2 90,3 93,6
Kherson Oblast 110,5 81,6 99,5 93,5 95,7 101,8 120,3 104,5 107,7 73,9
Khmelnytskyi Oblast 104,8 102,0 100,9 112,0 106,5 107,6 108,5 103,8 90,8 123,5
Cherkasy Oblast 136,2 84,1 87,1 134,2 77,4 127,3 94,3 142,1 80,9 67,7
Chernivtsi Oblast 98,6 86,7 79,8 103,7 92,3 113,0 129,6 102,5 105,5 59,4
Chernihiv Oblast 106,2 97,4 99,2 92,1 88,1 115,2 98,4 101,6 104,6 109,2
City of Kyiv 107,5 94,3 92,5 105,3 98,7 128,9 123,3 281,8 90,4 90,5
City of Sevastopol 104,3 112,2 87,5 ... ... ... ... ... ... ...
Interregional comparisons Download