Imports of goods

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
in % to the previous year
Ukraine 136,0 102,6 90,9 71,8 68,9 104,6 126,4 115,3 106,3 89,4
Autonomous Republic of Crimea 448,8 98,0 72,8 ... ... ... ... ... ... ...
Vinnytsia Oblast 111,6 129,4 99,7 86,3 62,3 112,3 136,0 138,3 112,2 87,8
Volyn Oblast 185,4 95,8 107,3 70,3 81,3 181,8 118,1 102,5 106,4 90,4
Dnipropetrovsk Oblast 124,7 97,9 81,5 86,5 69,6 106,8 133,9 114,2 104,9 83,9
Donetsk Oblast 150,7 90,2 97,2 52,3 56,7 92,4 183,1 110,5 99,0 65,0
Zhytomyr Oblast 107,4 83,6 99,9 74,4 86,2 136,7 133,6 118,2 106,9 92,8
Zakarpattia Oblast 148,2 100,6 102,7 84,1 58,3 112,1 118,4 113,0 97,1 85,3
Zaporizhia Oblast 166,6 89,4 86,7 89,9 68,6 92,0 133,0 132,7 86,8 79,8
Ivano-Frankivsk Oblast 163,8 92,1 58,8 83,3 61,1 137,9 157,0 130,8 99,8 76,9
Kyiv Oblast 141,2 112,5 98,8 79,4 68,8 114,1 115,3 107,0 112,9 101,6
Kirovohrad Oblast 121,0 125,7 85,2 83,1 52,3 174,5 128,3 111,4 95,1 93,1
Luhansk Oblast 155,8 114,1 93,0 55,0 31,3 112,2 76,4 104,4 88,8 83,9
Lviv Oblast 157,9 105,4 78,7 93,1 58,6 117,4 128,3 124,2 114,1 111,5
Mykolaiv Oblast 120,3 86,0 103,7 68,0 91,1 119,3 114,0 94,7 133,6 79,9
Odesa Oblast 89,4 136,9 79,9 60,5 46,5 127,3 116,0 108,3 121,6 116,1
Poltava Oblast 106,2 116,8 84,0 98,7 74,3 103,5 136,4 118,3 100,1 86,2
Rivne Oblast 98,4 106,4 71,5 86,3 71,5 126,0 133,8 87,6 128,0 100,1
Sumy Oblast 173,3 83,4 95,1 85,7 73,0 108,3 126,1 131,2 90,8 127,4
Ternopil Oblast 154,5 104,0 103,8 86,8 85,4 106,0 127,9 119,1 107,4 90,2
Kharkiv Oblast 124,2 120,3 83,3 82,8 68,0 115,9 108,7 107,4 100,4 103,0
Kherson Oblast 148,0 87,0 132,3 67,8 75,6 118,1 121,1 162,7 124,2 80,3
Khmelnytskyi Oblast 120,2 101,8 85,8 71,6 74,7 128,0 124,8 107,8 126,3 90,0
Cherkasy Oblast 134,5 113,4 86,2 83,7 54,8 127,7 138,5 98,7 119,9 142,3
Chernivtsi Oblast 144,1 107,4 90,3 70,5 70,3 122,2 118,2 123,3 149,4 81,9
Chernihiv Oblast 147,8 96,9 107,5 90,2 71,9 124,7 93,9 108,6 86,8 81,6
City of Kyiv 137,6 114,7 102,1 75,6 71,8 111,3 123,0 118,6 109,2 93,1
City of Sevastopol 160,0 143,0 73,6 ... ... ... ... ... ... ...
Interregional comparisons Download