Passenger transportation by road

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
in % to the previous year
Ukraine 96,9 95,5 96,9 87,1 77,2 90,0 99,7 94,4 94,7 60,1
Autonomous Republic of Crimea 82,8 89,0 106,6 ... ... ... ... ... ... ...
Vinnytsia Oblast 98,1 98,9 93,5 97,2 99,3 92,7 99,5 98,6 96,0 64,4
Volyn Oblast 101,0 100,5 96,9 92,9 97,1 96,9 92,0 93,4 89,0 52,3
Dnipropetrovsk Oblast 95,7 94,3 100,8 83,7 61,6 62,3 114,9 102,1 93,6 57,0
Donetsk Oblast 97,4 97,0 94,8 78,9 30,6 69,6 111,2 100,6 88,7 91,4
Zhytomyr Oblast 93,0 98,0 100,0 101,1 99,9 94,2 92,1 96,7 99,8 63,2
Zakarpattia Oblast 92,6 98,0 95,4 95,1 104,4 87,1 91,4 86,5 113,2 54,8
Zaporizhia Oblast 99,6 98,2 88,1 106,0 87,9 94,6 103,3 104,1 121,8 61,3
Ivano-Frankivsk Oblast 104,3 115,2 98,6 102,9 93,8 71,0 111,8 105,7 96,0 61,3
Kyiv Oblast 95,1 86,5 87,7 102,6 87,5 82,6 102,7 97,0 91,9 60,5
Kirovohrad Oblast 115,3 87,1 77,9 71,2 101,7 96,9 89,1 118,4 96,0 53,4
Luhansk Oblast 84,1 89,0 99,8 44,9 15,2 141,0 67,5 81,0 85,9 69,1
Lviv Oblast 97,7 94,6 84,4 102,8 89,1 87,3 98,6 94,8 99,5 55,8
Mykolaiv Oblast 95,4 99,9 98,5 93,2 68,9 101,9 102,1 100,9 100,8 71,4
Odesa Oblast 102,5 93,1 92,3 94,4 87,2 96,2 92,7 84,2 90,8 56,2
Poltava Oblast 80,3 86,7 101,9 100,2 98,7 96,5 90,2 109,5 110,5 58,0
Rivne Oblast 104,1 98,1 102,9 101,5 92,8 95,0 114,3 89,4 94,1 56,8
Sumy Oblast 93,1 85,3 101,2 97,7 96,6 95,3 102,6 109,2 100,9 60,8
Ternopil Oblast 94,4 80,3 109,8 106,8 94,9 84,5 95,2 87,9 105,1 67,3
Kharkiv Oblast 85,9 108,7 94,5 99,1 97,0 89,8 102,7 89,6 87,5 58,6
Kherson Oblast 89,2 103,1 109,1 92,3 87,7 96,6 86,4 91,6 101,0 54,4
Khmelnytskyi Oblast 88,1 103,6 81,9 92,6 95,8 97,0 96,9 88,9 92,0 61,9
Cherkasy Oblast 98,7 99,9 91,0 92,7 94,8 92,9 97,6 91,5 88,8 56,1
Chernivtsi Oblast 103,6 102,2 104,1 98,6 92,5 76,8 112,6 96,5 91,8 43,9
Chernihiv Oblast 81,9 119,2 82,5 89,0 78,6 97,7 93,7 91,4 92,6 63,7
City of Kyiv 110,1 93,6 109,4 98,4 76,1 102,4 98,5 85,4 83,8 54,3
City of Sevastopol 104,3 112,2 87,5 ... ... ... ... ... ... ...
Interregional comparisons Download