Table Interregional comparisons
Number of employed population

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
aged 15-70 years, thous. persons
Ukraine 20266,0 20324,2 20354,3 20404,1 18073,3 16443,2 16276,9 16156,4 16360,9 16578,3 15915,3
Autonomous Republic of Crimea 904,5 913,9 914,2 911,0 ... ... ... ... ... ... ...
Vinnytsia Oblast 694,3 698,7 701,1 704,6 661,6 674,9 658,8 640,9 652,7 660,7 634,9
Volyn Oblast 433,6 440,1 442,8 445,7 410,5 397,3 382,1 366,0 371,1 380,0 364,1
Dnipropetrovsk Oblast 1541,9 1531,3 1528,5 1531,0 1472,8 1479,6 1425,4 1390,9 1402,3 1413,7 1367,8
Donetsk Oblast 1983,7 1995,4 1985,4 1968,1 1752,4 756,3 748,4 734,3 741,0 747,2 713,7
Zhytomyr Oblast 560,3 553,5 550,3 552,3 514,8 506,6 507,6 510,6 516,7 521,2 489,3
Zakarpattia Oblast 531,8 522,7 530,8 541,2 521,4 519,3 505,5 496,3 502,4 508,9 492,7
Zaporizhia Oblast 825,7 827,4 821,2 821,9 773,5 745,1 734,9 719,7 732,2 741,6 707,3
Ivano-Frankivsk Oblast 530,3 529,7 548,5 562,7 547,8 558,3 556,9 559,0 565,8 575,1 548,8
Kyiv Oblast 757,9 754,4 757,5 758,4 724,3 739,9 736,3 741,1 755,7 771,4 755,7
Kirovohrad Oblast 431,2 433,1 433,7 434,0 391,1 386,8 375,7 376,8 380,5 384,5 362,0
Luhansk Oblast 1015,4 1002,2 1008,6 1011,7 877,6 306,3 298,5 292,1 298,2 303,7 287,1
Lviv Oblast 1096,7 1100,7 1099,9 1104,7 1038,2 1042,0 1047,0 1050,8 1061,2 1075,2 1038,9
Mykolaiv Oblast 536,7 537,5 533,7 534,5 501,5 508,7 498,1 489,7 496,2 499,6 479,7
Odesa Oblast 1044,5 1048,5 1060,4 1064,5 1009,4 1016,2 1000,6 986,6 1001,9 1020,1 991,2
Poltava Oblast 644,8 654,2 652,7 648,3 602,9 583,6 570,4 575,0 580,6 591,2 566,2
Rivne Oblast 471,2 489,2 492,5 494,9 476,0 487,7 474,2 460,2 473,6 486,0 465,8
Sumy Oblast 497,0 518,9 519,6 515,9 481,4 470,5 478,5 481,4 485,1 490,9 459,9
Ternopil Oblast 431,3 433,6 439,4 442,9 416,0 406,2 407,6 399,1 410,8 417,7 398,4
Kharkiv Oblast 1267,3 1279,0 1280,6 1282,8 1225,3 1230,8 1236,6 1247,1 1258,9 1263,9 1208,5
Kherson Oblast 488,8 480,7 477,7 480,2 450,2 445,8 441,0 442,2 448,2 455,3 434,5
Khmelnytskyi Oblast 580,6 572,2 571,3 573,7 521,9 500,5 510,1 516,0 522,0 528,8 505,0
Cherkasy Oblast 564,9 566,4 562,7 562,1 524,5 523,5 517,5 518,4 522,6 531,8 504,5
Chernivtsi Oblast 382,4 385,4 387,2 391,6 370,6 367,2 376,1 379,3 382,9 394,1 376,5
Chernihiv Oblast 480,1 475,3 475,5 473,4 439,5 432,3 424,8 426,1 429,7 435,8 411,3
City of Kyiv 1387,8 1401,0 1399,8 1413,1 1368,1 1357,8 1364,3 1356,8 1368,6 1379,9 1351,5
City of Sevastopol 181,3 179,2 178,7 178,9 ... ... ... ... ... ... ...
Interregional comparisons Download