Cargo transportation by road

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
mln t
Ukraine 1168,2 1252,4 1259,7 1260,8 1131,3 1020,6 1085,7 1121,7 1205,5 1147,0 1232,4
Autonomous Republic of Crimea 22,4 18,5 16,5 17,6 ... ... ... ... ... ... ...
Vinnytsia Oblast 30,1 34,2 34,7 33,2 32,8 30,0 28,9 27,8 29,2 30,0 31,7
Volyn Oblast 10,1 11,5 11,7 10,4 10,1 10,6 12,5 13,0 13,4 13,1 12,4
Dnipropetrovsk Oblast 359,2 355,9 345,1 376,1 361,7 300,4 284,2 328,1 324,4 336,6 391,0
Donetsk Oblast 149,8 166,3 174,4 168,1 68,0 77,0 118,6 105,1 112,7 92,5 95,5
Zhytomyr Oblast 40,1 44,5 46,7 45,4 47,1 52,1 39,9 43,4 43,3 39,0 43,2
Zakarpattia Oblast 11,9 11,3 10,1 9,5 8,9 9,1 9,2 8,7 8,8 9,8 10,1
Zaporizhia Oblast 64,9 61,8 51,4 35,1 31,4 28,5 29,0 30,4 30,7 30,7 32,1
Ivano-Frankivsk Oblast 9,1 9,2 9,8 9,3 10,7 14,3 15,7 20,2 12,0 14,1 15,1
Kyiv Oblast 41,0 42,3 44,6 37,3 36,9 40,6 48,2 48,9 56,3 51,5 81,3
Kirovohrad Oblast 28,1 33,3 30,7 34,2 45,7 43,8 38,8 45,8 49,2 38,5 32,2
Luhansk Oblast 24,3 26,3 24,7 28,7 26,9 27,3 16,1 4,9 4,7 4,8 4,0
Lviv Oblast 19,5 22,2 23,4 21,4 20,9 20,6 21,5 23,2 25,7 24,4 25,0
Mykolaiv Oblast 21,9 21,8 20,5 19,5 19,4 19,5 23,0 20,5 21,3 20,6 20,6
Odesa Oblast 26,3 26,0 25,2 22,7 21,0 22,2 22,6 24,1 29,0 28,8 29,3
Poltava Oblast 142,1 182,7 209,8 220,6 213,8 161,4 193,0 173,0 171,8 160,1 167,1
Rivne Oblast 13,7 14,7 13,7 13,4 12,2 12,5 14,8 19,2 17,1 19,5 22,9
Sumy Oblast 10,8 11,6 11,7 11,4 12,2 11,6 11,6 12,6 12,7 12,4 14,8
Ternopil Oblast 9,6 11,6 16,0 15,6 17,3 13,8 14,7 16,7 18,4 16,2 18,6
Kharkiv Oblast 28,8 28,5 29,9 29,5 29,1 28,3 29,7 32,4 32,8 29,6 27,7
Kherson Oblast 13,6 15,0 12,2 12,2 11,4 10,9 11,1 13,4 14,0 15,0 11,1
Khmelnytskyi Oblast 21,4 22,5 22,9 23,1 25,9 27,6 29,7 32,2 33,5 30,4 37,5
Cherkasy Oblast 24,1 32,9 27,7 24,1 32,3 25,0 31,9 30,1 42,7 34,5 23,4
Chernivtsi Oblast 7,2 7,1 6,1 4,9 5,1 4,7 5,3 6,9 7,0 7,4 4,4
Chernihiv Oblast 12,4 13,2 12,9 12,7 11,7 10,3 11,9 11,7 11,9 12,5 13,6
City of Kyiv 19,0 20,4 19,3 17,8 18,8 18,5 23,8 29,4 82,8 74,9 67,8
City of Sevastopol 6,8 7,1 8,0 7,0 ... ... ... ... ... ... ...
Interregional comparisons Download