2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
млн. грн | |||||||||||
Україна | 45137,0 | 64288,2 | 65484,9 | 61242,9 | 51108,7 | 57515,0 | 73726,9 | 105682,8 | 141213,1 | 181697,9 | 202080,8 |
Автономна Республіка Крим | 1908,7 | 2197,8 | 2138,8 | 2173,9 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Вінницька | 1005,1 | 1490,6 | 1561,5 | 1434,5 | 1150,6 | 1537,8 | 2415,9 | 3106,5 | 5595,8 | 10280,5 | 10776,6 |
Волинська | 430,5 | 654,8 | 696,6 | 665,3 | 640,2 | 1089,3 | 1312,0 | 1483,1 | 1832,5 | 2328,7 | 2530,8 |
Дніпропетровська | 3304,9 | 4857,7 | 5040,6 | 5096,7 | 4883,4 | 5745,6 | 6267,3 | 9712,7 | 14981,5 | 20057,5 | 18064,8 |
Донецька | 5442,7 | 9414,7 | 9740,6 | 7928,7 | 4301,0 | 2340,2 | 2683,3 | 3199,3 | 5416,9 | 6994,6 | 10137,4 |
Житомирська | 485,7 | 745,5 | 706,1 | 610,5 | 564,1 | 640,4 | 962,9 | 1541,2 | 2040,8 | 2706,7 | 2144,5 |
Закарпатська | 362,6 | 460,3 | 388,1 | 426,7 | 418,1 | 620,5 | 801,3 | 1357,3 | 1749,6 | 2217,9 | 1932,0 |
Запорізька | 1158,4 | 1456,1 | 1718,2 | 1451,8 | 1268,7 | 1595,2 | 1717,2 | 2582,2 | 3851,7 | 3850,3 | 3136,1 |
Івано-Франківська | 637,0 | 979,0 | 1032,1 | 1280,5 | 976,9 | 1324,5 | 1499,5 | 2296,4 | 3311,4 | 3695,7 | 3843,7 |
Київська | 1752,5 | 3084,6 | 3010,7 | 3219,0 | 2234,7 | 2875,2 | 4168,0 | 5793,9 | 7401,2 | 10317,3 | 12613,0 |
Кіровоградська | 390,3 | 607,8 | 636,0 | 585,8 | 501,7 | 674,3 | 821,1 | 1554,5 | 1634,3 | 2047,0 | 1367,6 |
Луганська | 1391,0 | 1720,4 | 1744,2 | 1656,7 | 818,8 | 544,4 | 694,2 | 584,8 | 635,8 | 663,5 | 720,2 |
Львівська | 2192,0 | 2756,8 | 2480,7 | 2420,6 | 2397,9 | 3669,2 | 4894,4 | 6230,3 | 8550,4 | 10972,2 | 14196,4 |
Миколаївська | 1281,1 | 1499,9 | 1356,4 | 975,4 | 989,4 | 1558,7 | 1976,0 | 2623,0 | 2795,1 | 4346,1 | 3359,7 |
Одеська | 2502,6 | 3227,2 | 3584,3 | 4258,7 | 4396,2 | 4554,5 | 6653,9 | 11244,7 | 15473,7 | 17893,6 | 28524,6 |
Полтавська | 2724,5 | 3491,0 | 3791,0 | 3565,7 | 3915,3 | 4249,3 | 4247,2 | 5702,2 | 6949,5 | 7584,5 | 8146,4 |
Рівненська | 1108,9 | 1029,6 | 1639,9 | 1350,2 | 1599,1 | 1332,0 | 1203,0 | 1564,1 | 2519,3 | 3315,4 | 3290,4 |
Сумська | 473,4 | 640,1 | 775,7 | 777,7 | 780,7 | 881,2 | 1126,1 | 1259,6 | 1426,5 | 1553,7 | 1706,7 |
Тернопільська | 720,1 | 693,3 | 705,2 | 689,8 | 782,0 | 946,6 | 1344,0 | 1572,4 | 1806,1 | 2415,8 | 2590,3 |
Харківська | 3136,6 | 4007,3 | 4284,0 | 3910,8 | 3846,6 | 5054,5 | 7242,1 | 10053,4 | 12555,4 | 14856,4 | 14492,9 |
Херсонська | 367,2 | 489,9 | 462,8 | 548,9 | 442,1 | 532,7 | 656,9 | 1008,9 | 1220,9 | 1833,0 | 1306,1 |
Хмельницька | 600,8 | 821,1 | 816,8 | 956,4 | 964,4 | 1336,1 | 1571,1 | 2293,4 | 3393,5 | 3846,6 | 6606,3 |
Черкаська | 616,2 | 810,6 | 695,0 | 891,3 | 685,8 | 825,0 | 1044,8 | 1295,1 | 1966,7 | 2071,7 | 2565,8 |
Чернівецька | 622,1 | 761,5 | 1015,7 | 900,7 | 822,7 | 941,3 | 1015,3 | 1271,0 | 1447,6 | 2112,5 | 2176,2 |
Чернігівська | 358,5 | 517,5 | 536,9 | 470,9 | 694,0 | 573,0 | 635,0 | 948,7 | 1195,9 | 1888,1 | 2440,2 |
м.Київ | 9853,4 | 15454,4 | 14518,0 | 12512,9 | 11034,3 | 12073,2 | 16774,4 | 25404,1 | 31461,0 | 41848,6 | 43412,1 |
м.Севастополь | 310,2 | 418,7 | 409,0 | 482,8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Примітка :З 2014 року дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. |