2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
млн. дол. США | |||||||||||
Україна | 51405,2 | 68394,2 | 68830,4 | 63320,7 | 53901,7 | 38127,1 | 36361,7 | 43264,7 | 47335,0 | 50054,6 | 49191,8 |
Автономна Республіка Крим | 563,3 | 676,0 | 891,1 | 914,9 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Вінницька | 566,3 | 661,7 | 652,5 | 679,3 | 742,2 | 846,9 | 983,0 | 1217,7 | 1429,3 | 1455,3 | 1377,8 |
Волинська | 434,8 | 646,4 | 605,8 | 628,8 | 685,4 | 631,7 | 611,9 | 689,3 | 720,0 | 694,0 | 642,9 |
Дніпропетровська | 8010,4 | 10363,2 | 10126,9 | 9794,9 | 8763,9 | 6399,0 | 5864,8 | 7052,8 | 7722,6 | 7907,2 | 7591,6 |
Донецька | 13124,9 | 17197,6 | 14254,2 | 12408,6 | 8403,0 | 3695,3 | 3430,8 | 4432,6 | 4845,4 | 4631,6 | 3935,0 |
Житомирська | 394,0 | 515,5 | 550,0 | 606,1 | 664,3 | 441,3 | 484,7 | 589,7 | 661,9 | 719,0 | 681,0 |
Закарпатська | 1156,6 | 1397,6 | 1385,3 | 1300,0 | 1382,8 | 1094,4 | 1211,9 | 1446,4 | 1659,0 | 1490,0 | 1349,5 |
Запорізька | 3200,3 | 4151,2 | 3995,1 | 3678,5 | 3730,2 | 2931,0 | 2292,8 | 2980,9 | 3377,2 | 3080,6 | 2923,4 |
Івано-Франківська | 507,6 | 942,0 | 821,5 | 471,7 | 487,8 | 373,0 | 573,7 | 665,4 | 871,4 | 911,4 | 757,7 |
Київська | 1301,9 | 1696,2 | 1985,0 | 1973,7 | 1852,3 | 1690,4 | 1705,1 | 1748,4 | 1856,3 | 1948,4 | 1967,7 |
Кіровоградська | 336,8 | 443,4 | 632,1 | 857,2 | 820,7 | 406,6 | 427,4 | 415,6 | 521,8 | 707,0 | 912,7 |
Луганська | 3324,3 | 6505,0 | 4192,8 | 3543,6 | 1902,6 | 257,8 | 435,7 | 233,9 | 202,9 | 152,9 | 129,6 |
Львівська | 974,3 | 1201,9 | 1343,5 | 1290,9 | 1305,1 | 1206,3 | 1275,6 | 1585,2 | 1895,6 | 2202,1 | 2322,9 |
Миколаївська | 1597,1 | 1654,4 | 2370,9 | 2174,1 | 1837,5 | 1603,1 | 1666,4 | 1900,6 | 2112,6 | 2152,5 | 2248,6 |
Одеська | 1684,4 | 1541,1 | 1804,3 | 1628,4 | 1780,1 | 1727,5 | 1520,5 | 1813,9 | 1668,3 | 1384,1 | 1360,4 |
Полтавська | 2219,7 | 3356,3 | 3404,4 | 2654,6 | 2124,5 | 1481,1 | 1436,0 | 1864,5 | 1905,9 | 2102,4 | 2317,3 |
Рівненська | 396,5 | 543,1 | 503,5 | 482,6 | 473,3 | 378,3 | 318,3 | 383,3 | 410,9 | 440,2 | 469,4 |
Сумська | 746,5 | 1017,4 | 1122,1 | 924,6 | 738,5 | 606,6 | 542,2 | 672,7 | 802,1 | 883,4 | 974,4 |
Тернопільська | 131,4 | 241,4 | 236,9 | 365,1 | 359,0 | 291,0 | 294,3 | 380,2 | 452,5 | 434,3 | 448,1 |
Харківська | 1433,1 | 1845,8 | 2022,4 | 1987,3 | 1821,1 | 1311,6 | 1027,8 | 1191,5 | 1279,0 | 1415,1 | 1471,2 |
Херсонська | 348,0 | 339,2 | 328,5 | 369,1 | 359,9 | 238,4 | 246,6 | 289,2 | 269,9 | 268,1 | 280,7 |
Хмельницька | 291,4 | 393,7 | 460,4 | 489,0 | 506,3 | 401,6 | 318,7 | 467,6 | 638,2 | 642,3 | 663,4 |
Черкаська | 672,7 | 1058,4 | 1007,6 | 770,7 | 624,2 | 434,2 | 474,3 | 617,8 | 785,6 | 863,5 | 810,7 |
Чернівецька | 104,0 | 136,6 | 124,9 | 125,3 | 129,2 | 108,3 | 119,3 | 149,8 | 200,1 | 213,8 | 168,4 |
Чернігівська | 324,8 | 418,7 | 542,8 | 555,1 | 700,0 | 551,6 | 432,8 | 625,1 | 755,0 | 807,3 | 890,8 |
м.Київ | 7104,9 | 9061,7 | 12774,3 | 12336,8 | 11469,6 | 8742,9 | 8568,8 | 9738,3 | 10248,2 | 12491,4 | 12427,6 |
м.Севастополь | 97,6 | 124,1 | 159,4 | 99,8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Примітка :З урахуванням не розподілених за регіонами обсягів товарів.З 2014 року дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. |