2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
одиниць | |||||||||||
Україна | 378810 | 375695 | 364935 | 393327 | 341001 | 343440 | 306369 | 338256 | 355877 | 380597 | 373822 |
Автономна Республіка Крим | 14742 | 13152 | 13964 | 16228 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Вінницька | 7982 | 8075 | 8744 | 9321 | 9331 | 9442 | 8645 | 9187 | 9713 | 10295 | 9862 |
Волинська | 5202 | 4896 | 5177 | 5511 | 5516 | 5600 | 5041 | 5597 | 5917 | 6292 | 6047 |
Дніпропетровська | 27383 | 26865 | 27363 | 28194 | 26228 | 27251 | 25584 | 27892 | 29119 | 31191 | 30827 |
Донецька | 27385 | 28892 | 28009 | 28731 | 11366 | 11763 | 10483 | 10450 | 9731 | 10299 | 9473 |
Житомирська | 6329 | 6218 | 6221 | 6645 | 6587 | 6607 | 5930 | 6491 | 6913 | 7306 | 7060 |
Закарпатська | 5793 | 5574 | 5627 | 6024 | 6071 | 6111 | 5058 | 5788 | 6424 | 6388 | 6655 |
Запорізька | 14588 | 14937 | 14301 | 14777 | 14483 | 14423 | 13474 | 14576 | 14993 | 15652 | 15368 |
Івано-Франківська | 7658 | 7643 | 7675 | 7996 | 7945 | 7942 | 6883 | 7639 | 8302 | 8595 | 8124 |
Київська | 15256 | 16502 | 17482 | 18676 | 17873 | 18164 | 17830 | 19339 | 20054 | 21077 | 20320 |
Кіровоградська | 6782 | 6642 | 7011 | 7381 | 7645 | 7684 | 7205 | 7735 | 8068 | 8755 | 8553 |
Луганська | 10926 | 11058 | 10732 | 11385 | 3233 | 3354 | 3526 | 3408 | 3449 | 3732 | 3408 |
Львівська | 20343 | 16675 | 17332 | 18762 | 18582 | 18628 | 15586 | 17933 | 19233 | 20480 | 20911 |
Миколаївська | 11227 | 8485 | 10198 | 10767 | 10449 | 10569 | 10051 | 10801 | 11434 | 12278 | 11482 |
Одеська | 24972 | 23551 | 24676 | 26016 | 23939 | 23883 | 21004 | 24023 | 24704 | 25871 | 25465 |
Полтавська | 9565 | 9630 | 9772 | 10129 | 9998 | 10142 | 8989 | 10188 | 10958 | 11439 | 11104 |
Рівненська | 5098 | 4899 | 4925 | 5174 | 5189 | 5253 | 4697 | 5280 | 5545 | 5956 | 6021 |
Сумська | 5380 | 5424 | 5432 | 5817 | 5819 | 5842 | 5287 | 5705 | 5949 | 6222 | 6096 |
Тернопільська | 4729 | 4970 | 4810 | 5234 | 5159 | 5096 | 4249 | 4710 | 5043 | 5092 | 5135 |
Харківська | 25792 | 25739 | 24960 | 26086 | 24820 | 24938 | 20435 | 22597 | 23793 | 25051 | 25144 |
Херсонська | 7179 | 6728 | 7641 | 8104 | 8160 | 8008 | 7171 | 8107 | 8218 | 8511 | 8116 |
Хмельницька | 6489 | 6408 | 6588 | 6925 | 6968 | 6992 | 6228 | 6954 | 7431 | 7864 | 7654 |
Черкаська | 7298 | 7134 | 7186 | 7931 | 8153 | 8296 | 8050 | 8864 | 9176 | 9709 | 9286 |
Чернівецька | 5313 | 3731 | 3994 | 4160 | 4065 | 4054 | 3500 | 3925 | 4096 | 4235 | 4205 |
Чернігівська | 5183 | 5522 | 5887 | 6220 | 6017 | 6018 | 5236 | 5904 | 6105 | 6443 | 6254 |
м.Київ | 86314 | 92464 | 75338 | 86845 | 87405 | 87380 | 76227 | 85163 | 91509 | 101864 | 101252 |
м.Севастополь | 3902 | 3881 | 3890 | 4288 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Примітка :Без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ.З 2014 року дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. |