Україна
Площа території* | 603,5 тис. кв. км |
Чисельність наявного населення на 01.01.2021 | 41588,4 тис. осіб |
Частка міського населення | 69,9 % |
Столиця | Київ |
Адміністративно-територіальний устрій* | |
1 | автономна республіка |
24 | області |
140 | районів |
1 469 | територіальних громад |
461 | місто |
882 | селища міського типу |
28 372 | сільських населених пункти |
* Враховуючи тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим та м. Севастополя |