Новини
  Ключові дані
  Статистичні індикатори
  Банк даних
  Аналітика | Прогнози
  Публікації
  Методологія
  Довідка
  Корисні ресурси
 






 Державна служба статистики України
 Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи Національної Академії Наук України
Головна | Оперативна інформація

Чисельність населення по регіонах (за оцінкою) на 1 лютого 2022 року та середня чисельність у січні 2022 року1
(осіб)
  Наявне населення Постійне населення
на 1 лютого 2022 року середня чисельність у січні 2022 року на 1 лютого 2022 року середня чисельність у січні 2022 року
Україна 41130432 41148884 40960795 40979247
Вінницька 1507738 1508626 1500653 1501541
Волинська 1020770 1021063 1018042 1018335
Дніпропетровська 3093151 3094818 3089842 3091509
Донецька 4056405 4057888 4043520 4045003
Житомирська 1177564 1178298 1178333 1179067
Закарпатська 1243721 1244098 1240888 1241265
Запорізька 1636322 1637392 1635533 1636603
Івано-Франківська 1350565 1351193 1347839 1348467
Київська 1795542 1795310 1789763 1789531
Кіровоградська 902275 902993 895860 896578
Луганська 2101653 2102287 2097056 2097690
Львівська 2476113 2477123 2457743 2458753
Миколаївська 1090492 1091157 1089777 1090442
Одеська 2349749 2350571 2338689 2339511
Полтавська 1350564 1351424 1342726 1343586
Рівненська 1140902 1141343 1139842 1140283
Сумська 1034364 1035068 1032172 1032876
Тернопільська 1020953 1021333 1017702 1018082
Харківська 2596250 2597606 2580614 2581970
Херсонська 1000370 1000984 998938 999552
Хмельницька 1227474 1228152 1224311 1224989
Черкаська 1159200 1159972 1155571 1156343
Чернівецька 889928 890193 886863 887128
Чернігівська 957665 958490 949123 949948
м.Київ 2950702 2951502 2909395 2910195

1Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя. Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання. Дані попередні.

 
Новини  |  Банк даних  |  Методологія  |  Аналітика  |  Публікації  |  Довідка
© Держстат України, 2011-
Всі права на матеріали належать Державній службі статистики України 
та охороняються Законом України "Про авторське право і суміжні права".
При використанні матеріалів посилання на джерело обов'язкове
Українською По-русски In English Головна сторінка Карта сайту Зворотній зв'язок