Кількість зареєстрованих шлюбів за попереднім сімейним станом подружжя (осіб)
  Україна
Всього ніколи не перебували у шлюбі вдівці (вдови) розлучені
чоловіки жінки чоловіки жінки чоловіки жінки чоловіки жінки
2002 317 228317 228236 351240 0777 68510 74873 19266 403
2003 370 966370 966278 710283 4888 52711 80983 72975 669
2004 278 225278 225207 068210 7077 1129 51464 04558 004
2005 332 143332 143247 888251 4767 75410 82476 50169 843
2006 354 959354 959268 947272 7767 12910 39178 88371 792
2007 416 427416 427318 234321 7797 22711 23890 96683 410
2008 321 992321 992242 285244 1906 0899 27773 61868 525
2009 318 198318 198239 498242 1235 7478 51072 95367 565
2010 305 933305 933231 972234 3205 0467 48668 91564 127
2011 355 880355 880271 064273 5335 1757 92779 64174 420
2012 278 276278 276209 523210 3734 1476 37164 60661 532
2013 304 232304 232227 254227 9214 3246 78672 65469 525
2014 294 962294 962218 997218 5673 8606 63372 10569 762
2015 299 038299 038224 509222 9013 6236 51670 90669 621
2016 229 453229 453170 044167 6093 1495 30956 26056 535
2017 249 522249 522182 832179 5933 5245 83563 16664 094
2018 228 411228 411165 002160 9563 5005 73759 90961 718
2019 237 858237 858170 632165 5183 5595 82163 66766 519
2020 167 974167 974118 478113 8722 7374 53046 75949 572
2021 214 013214 013150 449144 6173 2975 63760 26763 759
Примітки:
Рік
2014
Без тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Рік
2015
Без тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Рік
2016
Без тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Рік
2017
Без тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Рік
2018
Без тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Рік
2019
Без тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Рік
2020
Без тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Рік
2021
Без тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.