Кількість зареєстрованих шлюбів за попереднім сімейним станом подружжя (осіб) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Україна | ||||||||
Всього | ніколи не перебували у шлюбі | вдівці (вдови) | розлучені | |||||
чоловіки | жінки | чоловіки | жінки | чоловіки | жінки | чоловіки | жінки | |
2002 | 317 228 | 317 228 | 236 351 | 240 077 | 7 685 | 10 748 | 73 192 | 66 403 |
2003 | 370 966 | 370 966 | 278 710 | 283 488 | 8 527 | 11 809 | 83 729 | 75 669 |
2004 | 278 225 | 278 225 | 207 068 | 210 707 | 7 112 | 9 514 | 64 045 | 58 004 |
2005 | 332 143 | 332 143 | 247 888 | 251 476 | 7 754 | 10 824 | 76 501 | 69 843 |
2006 | 354 959 | 354 959 | 268 947 | 272 776 | 7 129 | 10 391 | 78 883 | 71 792 |
2007 | 416 427 | 416 427 | 318 234 | 321 779 | 7 227 | 11 238 | 90 966 | 83 410 |
2008 | 321 992 | 321 992 | 242 285 | 244 190 | 6 089 | 9 277 | 73 618 | 68 525 |
2009 | 318 198 | 318 198 | 239 498 | 242 123 | 5 747 | 8 510 | 72 953 | 67 565 |
2010 | 305 933 | 305 933 | 231 972 | 234 320 | 5 046 | 7 486 | 68 915 | 64 127 |
2011 | 355 880 | 355 880 | 271 064 | 273 533 | 5 175 | 7 927 | 79 641 | 74 420 |
2012 | 278 276 | 278 276 | 209 523 | 210 373 | 4 147 | 6 371 | 64 606 | 61 532 |
2013 | 304 232 | 304 232 | 227 254 | 227 921 | 4 324 | 6 786 | 72 654 | 69 525 |
2014 | 294 962 | 294 962 | 218 997 | 218 567 | 3 860 | 6 633 | 72 105 | 69 762 |
2015 | 299 038 | 299 038 | 224 509 | 222 901 | 3 623 | 6 516 | 70 906 | 69 621 |
2016 | 229 453 | 229 453 | 170 044 | 167 609 | 3 149 | 5 309 | 56 260 | 56 535 |
2017 | 249 522 | 249 522 | 182 832 | 179 593 | 3 524 | 5 835 | 63 166 | 64 094 |
2018 | 228 411 | 228 411 | 165 002 | 160 956 | 3 500 | 5 737 | 59 909 | 61 718 |
2019 | 237 858 | 237 858 | 170 632 | 165 518 | 3 559 | 5 821 | 63 667 | 66 519 |
2020 | 167 974 | 167 974 | 118 478 | 113 872 | 2 737 | 4 530 | 46 759 | 49 572 |
2021 | 214 013 | 214 013 | 150 449 | 144 617 | 3 297 | 5 637 | 60 267 | 63 759 |
Примітки: Рік 2014 Без тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. Рік 2015 Без тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. Рік 2016 Без тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. Рік 2017 Без тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. Рік 2018 Без тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. Рік 2019 Без тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. Рік 2020 Без тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. Рік 2021 Без тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. |