Розподіл постійного населення за окремими віковими групами та типом місцевості (осіб) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Україна | |||||||||
Всього населення | 0-14 років | 0-15 років | 0-17 років | 16-59 років | 15-64 років | 18 років і старше | 60 років і старше | 65 років і старше | |
1989 | |||||||||
Міська та сільська місцевості | 51 452 034 | 11 101 469 | 11 828 276 | 13 316 716 | 30 360 823 | 34 320 742 | 38 128 429 | 9 256 046 | 6 022 934 |
міська місцевість | 34 297 231 | 7 519 908 | 8 028 442 | 9 127 007 | 21 164 394 | 23 575 949 | 25 163 815 | 5 097 986 | 3 194 965 |
сільська місцевість | 17 154 803 | 3 581 561 | 3 799 834 | 4 189 709 | 9 196 429 | 10 744 793 | 12 964 614 | 4 158 060 | 2 827 969 |
1990 | |||||||||
Міська та сільська місцевості | 51 556 513 | 11 084 197 | 11 814 301 | 13 305 048 | 30 291 438 | 34 297 728 | 38 251 465 | 9 450 774 | 6 174 588 |
міська місцевість | 34 535 564 | 7 550 792 | 8 044 308 | 9 130 359 | 21 233 386 | 23 678 026 | 25 405 205 | 5 257 870 | 3 306 746 |
сільська місцевість | 17 020 949 | 3 533 405 | 3 769 993 | 4 174 689 | 9 058 052 | 10 619 702 | 12 846 260 | 4 192 904 | 2 867 842 |
1991 | |||||||||
Міська та сільська місцевості | 51 623 547 | 11 029 533 | 11 762 119 | 13 225 729 | 30 230 363 | 34 264 931 | 38 397 818 | 9 631 065 | 6 329 083 |
міська місцевість | 34 703 099 | 7 534 994 | 8 032 459 | 9 073 472 | 21 285 461 | 23 738 752 | 25 629 627 | 5 385 179 | 3 429 353 |
сільська місцевість | 16 920 448 | 3 494 539 | 3 729 660 | 4 152 257 | 8 944 902 | 10 526 179 | 12 768 191 | 4 245 886 | 2 899 730 |
1992 | |||||||||
Міська та сільська місцевості | 51 708 234 | 10 951 407 | 11 690 794 | 13 148 464 | 30 314 470 | 34 248 668 | 38 559 770 | 9 702 970 | 6 508 159 |
міська місцевість | 34 869 583 | 7 493 372 | 8 004 514 | 9 021 285 | 21 408 555 | 23 807 788 | 25 848 298 | 5 456 514 | 3 568 423 |
сільська місцевість | 16 838 651 | 3 458 035 | 3 686 280 | 4 127 179 | 8 905 915 | 10 440 880 | 12 711 472 | 4 246 456 | 2 939 736 |
1993 | |||||||||
Міська та сільська місцевості | 51 870 430 | 10 915 445 | 11 625 026 | 13 101 056 | 30 523 744 | 34 264 642 | 38 769 374 | 9 721 660 | 6 690 343 |
міська місцевість | 34 997 216 | 7 458 061 | 7 947 234 | 8 990 572 | 21 572 900 | 23 842 200 | 26 006 644 | 5 477 082 | 3 696 955 |
сільська місцевість | 16 873 214 | 3 457 384 | 3 677 792 | 4 110 484 | 8 950 844 | 10 422 442 | 12 762 730 | 4 244 578 | 2 993 388 |
1994 | |||||||||
Міська та сільська місцевості | 51 715 375 | 10 767 680 | 11 489 803 | 12 937 050 | 30 646 885 | 34 084 362 | 38 778 325 | 9 578 687 | 6 863 333 |
міська місцевість | 34 878 834 | 7 331 313 | 7 831 014 | 8 854 510 | 21 647 249 | 23 732 962 | 26 024 324 | 5 400 571 | 3 814 559 |
сільська місцевість | 16 836 541 | 3 436 367 | 3 658 789 | 4 082 540 | 8 999 636 | 10 351 400 | 12 754 001 | 4 178 116 | 3 048 774 |
1995 | |||||||||
Міська та сільська місцевості | 51 300 431 | 10 528 658 | 11 248 376 | 12 668 082 | 30 595 698 | 33 810 650 | 38 632 349 | 9 456 357 | 6 961 123 |
міська місцевість | 34 545 531 | 7 128 888 | 7 626 337 | 8 627 227 | 21 579 862 | 23 533 521 | 25 918 304 | 5 339 332 | 3 883 122 |
сільська місцевість | 16 754 900 | 3 399 770 | 3 622 039 | 4 040 855 | 9 015 836 | 10 277 129 | 12 714 045 | 4 117 025 | 3 078 001 |
1996 | |||||||||
Міська та сільська місцевості | 50 874 104 | 10 245 988 | 10 988 617 | 12 416 730 | 30 424 265 | 33 569 144 | 38 457 374 | 9 461 222 | 7 058 972 |
міська місцевість | 34 204 774 | 6 889 508 | 7 407 641 | 8 414 306 | 21 436 172 | 23 381 652 | 25 790 468 | 5 360 961 | 3 933 614 |
сільська місцевість | 16 669 330 | 3 356 480 | 3 580 976 | 4 002 424 | 8 988 093 | 10 187 492 | 12 666 906 | 4 100 261 | 3 125 358 |
1997 | |||||||||
Міська та сільська місцевості | 50 400 041 | 9 952 359 | 10 673 402 | 12 124 401 | 30 166 472 | 33 394 884 | 38 275 640 | 9 560 167 | 7 052 798 |
міська місцевість | 33 837 549 | 6 639 861 | 7 144 608 | 8 173 369 | 21 240 691 | 23 253 491 | 25 664 180 | 5 452 250 | 3 944 197 |
сільська місцевість | 16 562 492 | 3 312 498 | 3 528 794 | 3 951 032 | 8 925 781 | 10 141 393 | 12 611 460 | 4 107 917 | 3 108 601 |
1998 | |||||||||
Міська та сільська місцевості | 49 973 488 | 9 624 535 | 10 365 965 | 11 822 996 | 29 793 644 | 33 322 346 | 38 150 492 | 9 813 879 | 7 026 607 |
міська місцевість | 33 529 828 | 6 360 890 | 6 888 909 | 7 929 480 | 20 976 448 | 23 225 052 | 25 600 348 | 5 664 471 | 3 943 886 |
сільська місцевість | 16 443 660 | 3 263 645 | 3 477 056 | 3 893 516 | 8 817 196 | 10 097 294 | 12 550 144 | 4 149 408 | 3 082 721 |
1999 | |||||||||
Міська та сільська місцевості | 49 544 808 | 9 206 019 | 10 012 599 | 11 469 695 | 29 499 987 | 33 437 244 | 38 075 113 | 10 032 222 | 6 901 545 |
міська місцевість | 33 215 074 | 6 003 953 | 6 588 067 | 7 642 014 | 20 775 710 | 23 325 116 | 25 573 060 | 5 851 297 | 3 886 005 |
сільська місцевість | 16 329 734 | 3 202 066 | 3 424 532 | 3 827 681 | 8 724 277 | 10 112 128 | 12 502 053 | 4 180 925 | 3 015 540 |
2000 | |||||||||
Міська та сільська місцевості | 49 114 950 | 8 780 977 | 9 571 890 | 11 115 983 | 29 353 410 | 33 515 074 | 37 998 967 | 10 189 650 | 6 818 899 |
міська місцевість | 32 930 627 | 5 653 690 | 6 216 478 | 7 355 483 | 20 705 779 | 23 410 610 | 25 575 144 | 6 008 370 | 3 866 327 |
сільська місцевість | 16 184 323 | 3 127 287 | 3 355 412 | 3 760 500 | 8 647 631 | 10 104 464 | 12 423 823 | 4 181 280 | 2 952 572 |
2001 | |||||||||
Міська та сільська місцевості | 48 663 609 | 8 373 293 | 9 144 796 | 10 740 683 | 29 259 367 | 33 446 324 | 37 922 926 | 10 259 446 | 6 843 992 |
міська місцевість | 32 607 130 | 5 327 030 | 5 862 371 | 7 038 076 | 20 655 648 | 23 374 786 | 25 569 054 | 6 089 111 | 3 905 314 |
сільська місцевість | 16 056 479 | 3 046 263 | 3 282 425 | 3 702 607 | 8 603 719 | 10 071 538 | 12 353 872 | 4 170 335 | 2 938 678 |
2002 | |||||||||
Міська та сільська місцевості | 48 240 902 | 7 949 863 | 8 743 741 | 10 306 976 | 29 154 519 | 33 312 447 | 37 914 266 | 10 322 982 | 6 958 932 |
міська місцевість | 32 290 729 | 4 991 165 | 5 535 563 | 6 664 148 | 20 579 753 | 23 284 478 | 25 607 740 | 6 156 572 | 3 996 245 |
сільська місцевість | 15 950 173 | 2 958 698 | 3 208 178 | 3 642 828 | 8 574 766 | 10 027 969 | 12 306 526 | 4 166 410 | 2 962 687 |
2003 | |||||||||
Міська та сільська місцевості | 47 823 108 | 7 569 477 | 8 315 857 | 9 878 630 | 29 314 550 | 33 060 167 | 37 944 478 | 10 192 701 | 7 193 464 |
міська місцевість | 32 072 716 | 4 734 403 | 5 231 833 | 6 331 242 | 20 732 352 | 23 147 535 | 25 741 474 | 6 108 531 | 4 190 778 |
сільська місцевість | 15 750 392 | 2 835 074 | 3 084 024 | 3 547 388 | 8 582 198 | 9 912 632 | 12 203 004 | 4 084 170 | 3 002 686 |
2004 | |||||||||
Міська та сільська місцевості | 47 442 079 | 7 246 301 | 7 966 055 | 9 503 315 | 29 514 592 | 32 826 480 | 37 938 764 | 9 961 432 | 7 369 298 |
міська місцевість | 31 890 876 | 4 521 252 | 5 000 373 | 6 060 884 | 20 894 316 | 23 025 005 | 25 829 992 | 5 996 187 | 4 344 619 |
сільська місцевість | 15 551 203 | 2 725 049 | 2 965 682 | 3 442 431 | 8 620 276 | 9 801 475 | 12 108 772 | 3 965 245 | 3 024 679 |
2005 | |||||||||
Міська та сільська місцевості | 47 100 462 | 6 989 802 | 7 664 799 | 9 129 178 | 29 656 295 | 32 603 475 | 37 971 284 | 9 779 368 | 7 507 185 |
міська місцевість | 31 753 730 | 4 365 024 | 4 809 258 | 5 808 476 | 21 028 571 | 22 913 270 | 25 945 254 | 5 915 901 | 4 475 436 |
сільська місцевість | 15 346 732 | 2 624 778 | 2 855 541 | 3 320 702 | 8 627 724 | 9 690 205 | 12 026 030 | 3 863 467 | 3 031 749 |
2006 | |||||||||
Міська та сільська місцевості | 46 749 170 | 6 764 682 | 7 408 288 | 8 801 969 | 29 812 140 | 32 417 340 | 37 947 201 | 9 528 742 | 7 567 148 |
міська місцевість | 31 622 120 | 4 235 997 | 4 654 553 | 5 604 209 | 21 150 113 | 22 831 873 | 26 017 911 | 5 817 454 | 4 554 250 |
сільська місцевість | 15 127 050 | 2 528 685 | 2 753 735 | 3 197 760 | 8 662 027 | 9 585 467 | 11 929 290 | 3 711 288 | 3 012 898 |
2007 | |||||||||
Міська та сільська місцевості | 46 465 691 | 6 606 439 | 7 218 070 | 8 536 066 | 29 799 860 | 32 256 194 | 37 929 625 | 9 447 761 | 7 603 058 |
міська місцевість | 31 521 751 | 4 154 610 | 4 547 052 | 5 435 188 | 21 135 209 | 22 749 256 | 26 086 563 | 5 839 490 | 4 617 885 |
сільська місцевість | 14 943 940 | 2 451 829 | 2 671 018 | 3 100 878 | 8 664 651 | 9 506 938 | 11 843 062 | 3 608 271 | 2 985 173 |
2008 | |||||||||
Міська та сільська місцевості | 46 192 309 | 6 501 091 | 7 070 963 | 8 325 687 | 29 738 562 | 32 184 514 | 37 866 622 | 9 382 784 | 7 506 704 |
міська місцевість | 31 413 141 | 4 111 244 | 4 470 192 | 5 309 575 | 21 078 200 | 22 720 751 | 26 103 566 | 5 864 749 | 4 581 146 |
сільська місцевість | 14 779 168 | 2 389 847 | 2 600 771 | 3 016 112 | 8 660 362 | 9 463 763 | 11 763 056 | 3 518 035 | 2 925 558 |
2009 | |||||||||
Міська та сільська місцевості | 45 963 359 | 6 476 188 | 7 005 022 | 8 186 277 | 29 585 980 | 32 169 795 | 37 777 082 | 9 372 357 | 7 317 376 |
міська місцевість | 31 331 587 | 4 124 941 | 4 455 459 | 5 236 090 | 20 952 801 | 22 723 640 | 26 095 497 | 5 923 327 | 4 483 006 |
сільська місцевість | 14 631 772 | 2 351 247 | 2 549 563 | 2 950 187 | 8 633 179 | 9 446 155 | 11 681 585 | 3 449 030 | 2 834 370 |
2010 | |||||||||
Міська та сільська місцевості | 45 782 592 | 6 483 560 | 6 982 589 | 8 081 126 | 29 328 566 | 32 130 170 | 37 701 466 | 9 471 437 | 7 168 862 |
міська місцевість | 31 269 164 | 4 158 541 | 4 468 136 | 5 186 882 | 20 743 677 | 22 697 613 | 26 082 282 | 6 057 351 | 4 413 010 |
сільська місцевість | 14 513 428 | 2 325 019 | 2 514 453 | 2 894 244 | 8 584 889 | 9 432 557 | 11 619 184 | 3 414 086 | 2 755 852 |
2011 | |||||||||
Міська та сільська місцевості | 45 598 179 | 6 495 990 | 6 975 669 | 8 003 281 | 29 090 079 | 32 136 968 | 37 594 898 | 9 532 431 | 6 965 221 |
міська місцевість | 31 186 018 | 4 191 545 | 4 489 857 | 5 157 454 | 20 531 766 | 22 669 306 | 26 028 564 | 6 164 395 | 4 325 167 |
сільська місцевість | 14 412 161 | 2 304 445 | 2 485 812 | 2 845 827 | 8 558 313 | 9 467 662 | 11 566 334 | 3 368 036 | 2 640 054 |
2012 | |||||||||
Міська та сільська місцевості | 45 453 282 | 6 531 531 | 6 993 132 | 7 971 638 | 28 842 213 | 31 993 311 | 37 481 644 | 9 617 937 | 6 928 440 |
міська місцевість | 31 125 243 | 4 237 128 | 4 525 121 | 5 157 863 | 20 315 748 | 22 531 021 | 25 967 380 | 6 284 374 | 4 357 094 |
сільська місцевість | 14 328 039 | 2 294 403 | 2 468 011 | 2 813 775 | 8 526 465 | 9 462 290 | 11 514 264 | 3 333 563 | 2 571 346 |
2013 | |||||||||
Міська та сільська місцевості | 45 372 692 | 6 620 598 | 7 047 723 | 7 990 391 | 28 622 908 | 31 846 776 | 37 382 301 | 9 702 061 | 6 905 318 |
міська місцевість | 31 123 007 | 4 319 273 | 4 584 248 | 5 194 394 | 20 136 522 | 22 408 118 | 25 928 613 | 6 402 237 | 4 395 616 |
сільська місцевість | 14 249 685 | 2 301 325 | 2 463 475 | 2 795 997 | 8 486 386 | 9 438 658 | 11 453 688 | 3 299 824 | 2 509 702 |
2014 | |||||||||
Міська та сільська місцевості | 45 245 894 | 6 710 689 | 7 120 088 | 8 009 866 | 28 372 514 | 31 606 374 | 37 236 028 | 9 753 292 | 6 928 831 |
міська місцевість | 31 080 991 | 4 401 836 | 4 655 052 | 5 230 862 | 19 930 360 | 22 215 495 | 25 850 129 | 6 495 579 | 4 463 660 |
сільська місцевість | 14 164 903 | 2 308 853 | 2 465 036 | 2 779 004 | 8 442 154 | 9 390 879 | 11 385 899 | 3 257 713 | 2 465 171 |
2015 | |||||||||
Міська та сільська місцевості | 42 759 661 | 6 449 171 | 6 815 959 | 7 614 704 | 26 613 272 | 29 634 710 | 35 144 957 | 9 330 430 | 6 675 780 |
міська місцевість | 29 434 316 | 4 252 299 | 4 479 434 | 4 992 427 | 18 701 384 | 20 843 859 | 24 441 889 | 6 253 498 | 4 338 158 |
сільська місцевість | 13 325 345 | 2 196 872 | 2 336 525 | 2 622 277 | 7 911 888 | 8 790 851 | 10 703 068 | 3 076 932 | 2 337 622 |
2016 | |||||||||
Міська та сільська місцевості | 42 590 879 | 6 494 293 | 6 856 311 | 7 614 006 | 26 317 358 | 29 327 724 | 34 976 873 | 9 417 210 | 6 768 862 |
міська місцевість | 29 346 155 | 4 297 338 | 4 522 803 | 5 008 013 | 18 461 983 | 20 591 959 | 24 338 142 | 6 361 369 | 4 456 858 |
сільська місцевість | 13 244 724 | 2 196 955 | 2 333 508 | 2 605 993 | 7 855 375 | 8 735 765 | 10 638 731 | 3 055 841 | 2 312 004 |
2017 | |||||||||
Міська та сільська місцевості | 42 414 905 | 6 535 536 | 6 886 960 | 7 615 606 | 25 982 026 | 29 011 835 | 34 799 299 | 9 545 919 | 6 867 534 |
міська місцевість | 29 243 516 | 4 327 815 | 4 553 513 | 5 012 097 | 18 189 951 | 20 339 372 | 24 231 419 | 6 500 052 | 4 576 329 |
сільська місцевість | 13 171 389 | 2 207 721 | 2 333 447 | 2 603 509 | 7 792 075 | 8 672 463 | 10 567 880 | 3 045 867 | 2 291 205 |
2018 | |||||||||
Міська та сільська місцевості | 42 216 766 | 6 530 490 | 6 895 699 | 7 609 297 | 25 641 322 | 28 719 006 | 34 607 469 | 9 679 745 | 6 967 270 |
міська місцевість | 29 132 191 | 4 327 688 | 4 566 334 | 5 026 968 | 17 933 750 | 20 110 813 | 24 105 223 | 6 632 107 | 4 693 690 |
сільська місцевість | 13 084 575 | 2 202 802 | 2 329 365 | 2 582 329 | 7 707 572 | 8 608 193 | 10 502 246 | 3 047 638 | 2 273 580 |
2019 | |||||||||
Міська та сільська місцевості | 41 983 564 | 6 480 979 | 6 862 759 | 7 579 703 | 25 293 695 | 28 468 034 | 34 403 861 | 9 827 110 | 7 034 551 |
міська місцевість | 29 017 892 | 4 300 241 | 4 555 779 | 5 030 949 | 17 687 816 | 19 930 731 | 23 986 943 | 6 774 297 | 4 786 920 |
сільська місцевість | 12 965 672 | 2 180 738 | 2 306 980 | 2 548 754 | 7 605 879 | 8 537 303 | 10 416 918 | 3 052 813 | 2 247 631 |
2020 | |||||||||
Міська та сільська місцевості | 41 732 779 | 6 386 756 | 6 786 514 | 7 533 930 | 24 968 071 | 28 199 524 | 34 198 849 | 9 978 194 | 7 146 499 |
міська місцевість | 28 900 533 | 4 238 337 | 4 510 732 | 5 016 612 | 17 472 717 | 19 753 570 | 23 883 921 | 6 917 084 | 4 908 626 |
сільська місцевість | 12 832 246 | 2 148 419 | 2 275 782 | 2 517 318 | 7 495 354 | 8 445 954 | 10 314 928 | 3 061 110 | 2 237 873 |
2021 | |||||||||
Міська та сільська місцевості | 41 418 717 | 6 279 769 | 6 678 195 | 7 459 677 | 24 618 898 | 27 927 758 | 33 959 040 | 10 121 624 | 7 211 190 |
міська місцевість | 28 720 723 | 4 161 763 | 4 431 977 | 4 967 329 | 17 232 210 | 19 564 885 | 23 753 394 | 7 056 536 | 4 994 075 |
сільська місцевість | 12 697 994 | 2 118 006 | 2 246 218 | 2 492 348 | 7 386 688 | 8 362 873 | 10 205 646 | 3 065 088 | 2 217 115 |
2022 | |||||||||
Міська та сільська місцевості | 40 997 698 | 6 119 886 | 6 550 378 | 7 348 531 | 24 294 937 | 27 646 706 | 33 649 167 | 10 152 383 | 7 231 106 |
міська місцевість | 28 454 845 | 4 044 879 | 4 337 285 | 4 887 352 | 17 013 181 | 19 368 789 | 23 567 493 | 7 104 379 | 5 041 177 |
сільська місцевість | 12 542 853 | 2 075 007 | 2 213 093 | 2 461 179 | 7 281 756 | 8 277 917 | 10 081 674 | 3 048 004 | 2 189 929 |
Примітки: Дані станом на 1 січня відповідного року. Рік 2015 Без тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м.Севастополя. Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання. Рік 2016 Без тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м.Севастополя. Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання. Рік 2017 Без тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м.Севастополя. Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання. Рік 2018 Без тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м.Севастополя. Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання. Рік 2019 Без тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м.Севастополя. Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання. Рік 2020 Без тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м.Севастополя. Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання. Рік 2021 Без тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м.Севастополя. Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання. Рік 2022 Без тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м.Севастополя. Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання. |